지축역 3호선 막차·첫차 시간표
지축역 3호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
33호선
구간
44역
첫차 (평일)
05:44
막차 (평일)
00:31
지축역 3호선 시간표
상행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:59 | 지축 |
| 06:17 | 지축 |
| 06:32 | 지축 |
| 06:39 | 지축 |
| 06:46 | 지축 |
| 06:57 | 지축 |
| 07:09 | 지축 |
| 07:18 | 지축 |
| 07:28 | 지축 |
| 07:33 | 지축 |
| 07:43 | 지축 |
| 07:48 | 지축 |
| 07:53 | 지축 |
| 07:57 | 지축 |
| 08:01 | 지축 |
| 08:09 | 지축 |
| 08:18 | 지축 |
| 08:26 | 지축 |
| 08:31 | 지축 |
| 08:35 | 지축 |
| 08:42 | 지축 |
| 08:50 | 지축 |
| 08:57 | 지축 |
| 09:08 | 지축 |
| 09:15 | 지축 |
| 09:23 | 지축 |
| 09:27 | 지축 |
| 09:35 | 지축 |
| 09:44 | 지축 |
| 09:56 | 지축 |
| 10:01 | 지축 |
| 10:06 | 지축 |
| 10:17 | 지축 |
| 10:22 | 지축 |
| 10:29 | 지축 |
| 10:36 | 지축 |
| 10:47 | 지축 |
| 11:01 | 지축 |
| 11:06 | 지축 |
| 11:18 | 지축 |
| 11:30 | 지축 |
| 11:36 | 지축 |
| 11:43 | 지축 |
| 11:57 | 지축 |
| 12:11 | 지축 |
| 12:17 | 지축 |
| 12:24 | 지축 |
| 12:39 | 지축 |
| 12:46 | 지축 |
| 12:56 | 지축 |
| 13:06 | 지축 |
| 13:15 | 지축 |
| 13:24 | 지축 |
| 13:32 | 지축 |
| 13:48 | 지축 |
| 13:55 | 지축 |
| 14:01 | 지축 |
| 14:14 | 지축 |
| 14:21 | 지축 |
| 14:34 | 지축 |
| 14:47 | 지축 |
| 14:53 | 지축 |
| 15:01 | 지축 |
| 15:16 | 지축 |
| 15:25 | 지축 |
| 15:34 | 지축 |
| 15:43 | 지축 |
| 15:52 | 지축 |
| 16:00 | 지축 |
| 16:08 | 지축 |
| 16:16 | 지축 |
| 16:30 | 지축 |
| 16:36 | 지축 |
| 16:42 | 지축 |
| 16:54 | 지축 |
| 17:06 | 지축 |
| 17:12 | 지축 |
| 17:18 | 지축 |
| 17:26 | 지축 |
| 17:34 | 지축 |
| 17:42 | 지축 |
| 17:50 | 지축 |
| 17:59 | 지축 |
| 18:12 | 지축 |
| 18:23 | 지축 |
| 18:32 | 지축 |
| 18:41 | 지축 |
| 18:51 | 지축 |
| 18:56 | 지축 |
| 19:05 | 지축 |
| 19:14 | 지축 |
| 19:22 | 지축 |
| 19:30 | 지축 |
| 19:39 | 지축 |
| 19:49 | 지축 |
| 19:59 | 지축 |
| 20:09 | 지축 |
| 20:14 | 지축 |
| 20:20 | 지축 |
| 20:30 | 지축 |
| 20:41 | 지축 |
| 20:47 | 지축 |
| 20:58 | 지축 |
| 21:09 | 지축 |
| 21:19 | 지축 |
| 21:29 | 지축 |
| 21:40 | 지축 |
| 21:46 | 지축 |
| 21:52 | 지축 |
| 22:03 | 지축 |
| 22:09 | 지축 |
| 22:19 | 지축 |
| 22:30 | 지축 |
| 22:44 | 지축 |
| 22:51 | 지축 |
| 23:05 | 지축 |
| 23:14 | 지축 |
| 23:30 | 지축 |
| 23:46 | 지축 |
| 00:13 | 지축 |
총 120회 운행
하행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:44 | 오금 |
| 05:59 | 오금 |
| 06:12 | 오금 |
| 06:18 | 오금 |
| 06:30 | 오금 |
| 06:36 | 오금 |
| 06:47 | 오금 |
| 06:57 | 오금 |
| 07:06 | 오금 |
| 07:14 | 오금 |
| 07:23 | 수서 |
| 07:31 | 오금 |
| 07:34 | 수서 |
| 07:42 | 오금 |
| 07:49 | 수서 |
| 07:58 | 오금 |
| 08:04 | 오금 |
| 08:12 | 오금 |
| 08:20 | 오금 |
| 08:24 | 오금 |
| 08:27 | 오금 |
| 08:34 | 오금 |
| 08:38 | 오금 |
| 08:46 | 오금 |
| 08:54 | 오금 |
| 09:02 | 오금 |
| 09:10 | 오금 |
| 09:20 | 오금 |
| 09:30 | 오금 |
| 09:35 | 오금 |
| 09:41 | 오금 |
| 09:46 | 오금 |
| 09:58 | 오금 |
| 10:04 | 오금 |
| 10:11 | 오금 |
| 10:25 | 수서 |
| 10:33 | 오금 |
| 10:42 | 오금 |
| 10:49 | 오금 |
| 11:01 | 수서 |
| 11:08 | 오금 |
| 11:20 | 오금 |
| 11:33 | 오금 |
| 11:39 | 오금 |
| 11:46 | 오금 |
| 11:58 | 오금 |
| 12:05 | 오금 |
| 12:19 | 오금 |
| 12:26 | 오금 |
| 12:40 | 오금 |
| 12:47 | 오금 |
| 12:56 | 오금 |
| 13:05 | 오금 |
| 13:15 | 오금 |
| 13:24 | 오금 |
| 13:32 | 오금 |
| 13:40 | 오금 |
| 13:55 | 오금 |
| 14:03 | 오금 |
| 14:15 | 오금 |
| 14:22 | 오금 |
| 14:34 | 오금 |
| 14:41 | 오금 |
| 14:54 | 오금 |
| 15:02 | 수서 |
| 15:15 | 오금 |
| 15:23 | 오금 |
| 15:31 | 오금 |
| 15:41 | 오금 |
| 15:51 | 오금 |
| 16:00 | 오금 |
| 16:08 | 오금 |
| 16:16 | 오금 |
| 16:32 | 오금 |
| 16:43 | 오금 |
| 16:52 | 오금 |
| 16:57 | 오금 |
| 17:05 | 오금 |
| 17:13 | 오금 |
| 17:21 | 오금 |
| 17:31 | 오금 |
| 17:38 | 오금 |
| 17:43 | 오금 |
| 17:53 | 오금 |
| 18:00 | 오금 |
| 18:09 | 오금 |
| 18:17 | 오금 |
| 18:25 | 오금 |
| 18:33 | 오금 |
| 18:41 | 수서 |
| 18:50 | 오금 |
| 18:55 | 오금 |
| 19:05 | 오금 |
| 19:15 | 수서 |
| 19:20 | 오금 |
| 19:30 | 오금 |
| 19:40 | 오금 |
| 19:50 | 오금 |
| 19:59 | 오금 |
| 20:05 | 오금 |
| 20:15 | 오금 |
| 20:21 | 오금 |
| 20:32 | 오금 |
| 20:42 | 수서 |
| 20:49 | 오금 |
| 21:02 | 오금 |
| 21:14 | 수서 |
| 21:20 | 오금 |
| 21:29 | 오금 |
| 21:39 | 오금 |
| 21:46 | 오금 |
| 21:53 | 오금 |
| 22:01 | 오금 |
| 22:13 | 오금 |
| 22:21 | 수서 |
| 22:30 | 오금 |
| 22:48 | 오금 |
| 22:58 | 오금 |
| 23:08 | 오금 |
| 23:22 | 오금 |
| 23:32 | 수서 |
| 23:50 | 수서 |
| 00:08 | 도곡 |
| 00:31 | 약수 |
총 124회 운행
지축역 첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:59 | 00:13 | 05:44 | 00:31 |
| 토요일 | – | – | – | – |
| 공휴일 | 05:59 | 23:32 | 05:58 | 23:48 |