전국 지하철 노선도
전국 37개 노선의 정보를 확인하세요. 노선을 클릭하면 역 목록과 시간표를 볼 수 있습니다.
수도권 도시철도
11호선22호선33호선44호선55호선66호선77호선88호선99호선경의중앙경의중앙선공항공항철도경춘경춘선수인분당수인분당선신분당신분당선경강경강선서해서해선GTX-AGTX-A에버라인에버라인우이신설우이신설선신림신림선김포김포골드라인의정부의정부경전철인천1인천1호선인천2인천2호선자기부상자기부상
| 노선 | 운행 구간 | 역 수 | 첫차~막차 (평일) |
|---|---|---|---|
| 11호선 | 소요산~인천/신창 구간 운행. 수도권 최장 광역 노선. | 102 | 05:00~00:59 |
| 22호선 | 서울 순환선. 강남, 홍대, 잠실 등 주요 지역 연결. | 51 | 05:30~01:02 |
| 33호선 | 대화~오금 구간 운행. | 44 | 05:07~00:59 |
| 44호선 | 당고개~오이도 구간 운행. | 51 | 05:08~01:02 |
| 55호선 | 방화~하남검단산/마천 구간 운행. | 56 | 05:30~01:01 |
| 66호선 | 응암~신내 구간 운행. | 39 | 05:30~00:59 |
| 77호선 | 장암~석남 구간 운행. | 53 | 05:28~01:00 |
| 88호선 | 암사~모란 구간 운행. | 24 | 05:26~00:58 |
| 99호선 | 개화~중앙보훈병원 구간 운행. 급행 운행. | 38 | 05:30~01:03 |
| 경의중앙경의중앙선 | 문산~지평 구간 운행. 수도권 광역 노선. | 58 | 05:00~00:39 |
| 공항공항철도 | 서울역~인천공항 구간 운행. 직통/일반 구분. | 14 | 05:08~00:41 |
| 경춘경춘선 | 청량리~춘천 구간 운행. | 25 | 05:00~00:36 |
| 수인분당수인분당선 | 청량리~인천 구간 운행. 광역 노선, 배차 간격 길어 시간표 수요 높음. | 63 | 05:00~00:26 |
| 신분당신분당선 | 신사~광교 구간 운행. 무인 운전. | 16 | 05:30~00:40 |
| 경강경강선 | 판교~여주 구간 운행. 배차 간격 길어 시간표 검색 수요 최상위. | 12 | 05:30~00:28 |
| 서해서해선 | 소사~홍성 구간 운행. | 21 | 05:00~00:25 |
| GTX-AGTX-A | 파주 운정~동탄 구간 운행. 수도권 광역급행철도. | 9 | 05:30~00:55 |
| 에버라인에버라인 | 기흥~전대·에버랜드 구간 운행. 용인경전철. | 15 | 05:30~23:57 |
| 우이신설우이신설선 | 북한산우이~신설동 구간 운행. 경전철. | 13 | 05:30~00:58 |
| 신림신림선 | 관악산~샛강 구간 운행. 경전철. | 11 | 05:30~00:58 |
| 김포김포골드라인 | 양촌~김포공항 구간 운행. 경전철. | 10 | 05:26~23:58 |
| 의정부의정부경전철 | 발곡~탑석 구간 운행. 경전철. | 15 | 05:00~00:34 |
| 인천1인천1호선 | 계양~국제업무지구 구간 운행. | 33 | 05:30~00:59 |
| 인천2인천2호선 | 검단오류~운연 구간 운행. | 27 | 05:30~01:03 |
| 자기부상자기부상 | 인천공항1터미널~용유 구간 운행. 자기부상열차. | 6 | – |
부산 도시철도
| 노선 | 운행 구간 | 역 수 | 첫차~막차 (평일) |
|---|---|---|---|
| 부산1부산1호선 | 다대포해수욕장~노포 구간 운행. | 40 | 05:02~00:35 |
| 부산2부산2호선 | 장산~양산 구간 운행. | 43 | 05:04~00:41 |
| 부산3부산3호선 | 수영~대저 구간 운행. | 17 | 05:16~00:38 |
| 부산4부산4호선 | 미남~안평 구간 운행. 경전철. | 14 | 05:05~00:44 |
| 동해동해선 | 부전~태화강 구간 운행. | 23 | 05:20~00:25 |
| BGL부산김해경전철 | 사상~가야대 구간 운행. | 21 | 05:00~00:19 |
대구 도시철도
| 노선 | 운행 구간 | 역 수 | 첫차~막차 (평일) |
|---|---|---|---|
| 대경대경선 | 동대구~영천 구간 운행. | 8 | 05:25~00:34 |
| 대구1대구1호선 | 설화명곡~안심 구간 운행. | 35 | 05:25~00:02 |
| 대구2대구2호선 | 문양~영남대 구간 운행. | 29 | 05:30~23:58 |
| 대구3대구3호선 | 칠곡경대병원~용지 구간 운행. 모노레일. | 30 | 05:30~00:03 |
광주 도시철도
| 노선 | 운행 구간 | 역 수 | 첫차~막차 (평일) |
|---|---|---|---|
| 광주1광주1호선 | 녹동~평동 구간 운행. | 20 | 05:25~23:58 |
대전 도시철도
| 노선 | 운행 구간 | 역 수 | 첫차~막차 (평일) |
|---|---|---|---|
| 대전1대전1호선 | 판암~반석 구간 운행. | 22 | 05:30~00:18 |