4
4호선 막차·첫차 시간표
수도권 · 당고개~오이도 구간 운행.
역 수
51
권역
수도권
첫차 (평일)
05:08~
막차 (평일)
~01:02
역 목록
역별 첫차·막차 비교 →| # | 역명 | 첫차 | 막차 | 시간표 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경마공원 | 05:36 | 00:23 | 조회 |
| 2 | 고잔 | 05:13 | 00:30 | 조회 |
| 3 | 과천 | 05:32 | 00:19 | 조회 |
| 4 | 금정 | 05:18 | 00:07 | 조회 |
| 5 | 길음 | 05:43 | 00:46 | 조회 |
| 6 | 남태령 | 05:30 | 00:28 | 조회 |
| 7 | 노원 | 05:29 | 01:00 | 조회 |
| 8 | 능길 | 05:19 | 00:24 | 조회 |
| 9 | 대공원 | 05:34 | 00:21 | 조회 |
| 10 | 대야미 | 05:25 | 00:29 | 조회 |
| 11 | 동대문 | 05:38 | 00:56 | 조회 |
| 12 | 동대문역사문화공원 | 05:37 | 00:54 | 조회 |
| 13 | 동작 | 05:37 | 00:53 | 조회 |
| 14 | 명동 | 05:33 | 00:57 | 조회 |
| 15 | 미아 | 05:38 | 00:51 | 조회 |
| 16 | 미아사거리 | 05:40 | 00:49 | 조회 |
| 17 | 반월 | 05:23 | 00:26 | 조회 |
| 18 | 범계 | 05:22 | 00:28 | 조회 |
| 19 | 별내별가람 | 05:35 | 00:55 | 조회 |
| 20 | 불암산 | 05:30 | 00:37 | 조회 |
| 21 | 사당 | 05:32 | 00:30 | 조회 |
| 22 | 산본 | 05:14 | 00:34 | 조회 |
| 23 | 삼각지 | 05:45 | 00:46 | 조회 |
| 24 | 상계 | 05:33 | 01:02 | 조회 |
| 25 | 상록수 | 05:19 | 00:23 | 조회 |
| 26 | 서울역 | 05:30 | 00:47 | 조회 |
| 27 | 선바위 | 05:38 | 00:25 | 조회 |
| 28 | 성신여대입구 | 05:45 | 00:45 | 조회 |
| 29 | 수리산 | 05:29 | 00:32 | 조회 |
| 30 | 수유 | 05:36 | 00:53 | 조회 |
| 31 | 숙대입구 | 05:47 | 00:45 | 조회 |
| 32 | 신용산 | 05:43 | 00:47 | 조회 |
| 33 | 쌍문 | 05:33 | 00:56 | 조회 |
| 34 | 안산 | 05:08 | 00:21 | 조회 |
| 35 | 오남 | 05:38 | 00:50 | 조회 |
| 36 | 오이도 | 05:13 | 00:02 | 조회 |
| 37 | 이촌 | 05:41 | 00:50 | 조회 |
| 38 | 인덕원 | 05:26 | 00:23 | 조회 |
| 39 | 정부과천청사 | 05:30 | 00:20 | 조회 |
| 40 | 정왕 | 05:16 | 00:27 | 조회 |
| 41 | 중앙 | 05:15 | 00:28 | 조회 |
| 42 | 진접 | 05:35 | 00:45 | 조회 |
| 43 | 창동 | 05:31 | 00:58 | 조회 |
| 44 | 초지 | 05:10 | 00:32 | 조회 |
| 45 | 총신대입구 | 05:34 | 00:56 | 조회 |
| 46 | 충무로 | 05:35 | 00:55 | 조회 |
| 47 | 평촌 | 05:24 | 00:26 | 조회 |
| 48 | 한대앞 | 05:17 | 00:25 | 조회 |
| 49 | 한성대입구 | 05:33 | 00:47 | 조회 |
| 50 | 혜화 | 05:35 | 00:58 | 조회 |
| 51 | 회현 | 05:32 | 00:58 | 조회 |
* 평일 기준, 상·하행 중 가장 이른 첫차와 가장 늦은 막차