둔촌동역 5호선 막차·첫차 시간표
둔촌동역 5호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
55호선
구간
56역
첫차 (평일)
05:32
막차 (평일)
00:40
둔촌동역 5호선 시간표
상행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:42 | 방화 |
| 05:55 | 방화 |
| 06:07 | 방화 |
| 06:18 | 방화 |
| 06:29 | 방화 |
| 06:40 | 방화 |
| 06:50 | 방화 |
| 06:59 | 방화 |
| 07:08 | 방화 |
| 07:17 | 방화 |
| 07:25 | 방화 |
| 07:33 | 방화 |
| 07:41 | 방화 |
| 07:47 | 방화 |
| 07:54 | 방화 |
| 08:00 | 방화 |
| 08:05 | 방화 |
| 08:12 | 방화 |
| 08:17 | 방화 |
| 08:26 | 방화 |
| 08:33 | 방화 |
| 08:40 | 방화 |
| 08:48 | 방화 |
| 08:57 | 방화 |
| 09:06 | 방화 |
| 09:16 | 방화 |
| 09:26 | 방화 |
| 09:37 | 방화 |
| 09:48 | 방화 |
| 09:59 | 방화 |
| 10:11 | 방화 |
| 10:23 | 방화 |
| 10:36 | 방화 |
| 10:49 | 방화 |
| 11:02 | 방화 |
| 11:15 | 방화 |
| 11:28 | 방화 |
| 11:41 | 방화 |
| 11:54 | 방화 |
| 12:07 | 방화 |
| 12:20 | 방화 |
| 12:33 | 방화 |
| 12:46 | 방화 |
| 12:59 | 방화 |
| 13:12 | 방화 |
| 13:25 | 방화 |
| 13:38 | 방화 |
| 13:51 | 방화 |
| 14:04 | 방화 |
| 14:17 | 방화 |
| 14:30 | 방화 |
| 14:43 | 방화 |
| 14:56 | 방화 |
| 15:09 | 방화 |
| 15:22 | 방화 |
| 15:35 | 방화 |
| 15:48 | 방화 |
| 16:01 | 방화 |
| 16:14 | 방화 |
| 16:27 | 방화 |
| 16:40 | 방화 |
| 16:53 | 방화 |
| 17:06 | 방화 |
| 17:17 | 방화 |
| 17:26 | 방화 |
| 17:34 | 방화 |
| 17:42 | 방화 |
| 17:50 | 방화 |
| 17:56 | 방화 |
| 18:02 | 방화 |
| 18:09 | 방화 |
| 18:16 | 방화 |
| 18:24 | 방화 |
| 18:33 | 방화 |
| 18:41 | 방화 |
| 18:52 | 방화 |
| 19:05 | 방화 |
| 19:18 | 방화 |
| 19:31 | 방화 |
| 19:44 | 방화 |
| 19:57 | 방화 |
| 20:10 | 방화 |
| 20:23 | 방화 |
| 20:36 | 방화 |
| 20:49 | 방화 |
| 21:02 | 방화 |
| 21:15 | 방화 |
| 21:28 | 방화 |
| 21:41 | 방화 |
| 21:55 | 방화 |
| 22:09 | 방화 |
| 22:25 | 방화 |
| 22:41 | 방화 |
| 23:03 | 방화 |
| 23:29 | 방화 |
| 23:49 | 왕십리 |
| 00:03 | 여의도 |
| 00:40 | 왕십리 |
총 98회 운행
하행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:32 | 마천 |
| 05:42 | 마천 |
| 05:50 | 마천 |
| 06:05 | 마천 |
| 06:17 | 마천 |
| 06:28 | 마천 |
| 06:38 | 마천 |
| 06:43 | 마천 |
| 06:53 | 마천 |
| 06:58 | 마천 |
| 07:07 | 마천 |
| 07:11 | 마천 |
| 07:21 | 마천 |
| 07:24 | 마천 |
| 07:33 | 마천 |
| 07:37 | 마천 |
| 07:45 | 마천 |
| 07:56 | 마천 |
| 08:04 | 마천 |
| 08:07 | 마천 |
| 08:17 | 마천 |
| 08:26 | 마천 |
| 08:35 | 마천 |
| 08:45 | 마천 |
| 08:53 | 마천 |
| 09:01 | 마천 |
| 09:08 | 마천 |
| 09:15 | 마천 |
| 09:21 | 마천 |
| 09:27 | 마천 |
| 09:33 | 마천 |
| 09:39 | 마천 |
| 09:46 | 마천 |
| 09:54 | 마천 |
| 10:01 | 마천 |
| 10:09 | 마천 |
| 10:17 | 마천 |
| 10:25 | 마천 |
| 10:35 | 마천 |
| 10:44 | 마천 |
| 10:54 | 마천 |
| 11:06 | 마천 |
| 11:19 | 마천 |
| 11:32 | 마천 |
| 11:45 | 마천 |
| 11:58 | 마천 |
| 12:11 | 마천 |
| 12:24 | 마천 |
| 12:37 | 마천 |
| 12:50 | 마천 |
| 13:03 | 마천 |
| 13:16 | 마천 |
| 13:29 | 마천 |
| 13:42 | 마천 |
| 13:55 | 마천 |
| 14:08 | 마천 |
| 14:21 | 마천 |
| 14:34 | 마천 |
| 14:47 | 마천 |
| 15:00 | 마천 |
| 15:13 | 마천 |
| 15:26 | 마천 |
| 15:39 | 마천 |
| 15:52 | 마천 |
| 16:05 | 마천 |
| 16:18 | 마천 |
| 16:31 | 마천 |
| 16:44 | 마천 |
| 16:57 | 마천 |
| 17:05 | 마천 |
| 17:10 | 마천 |
| 17:18 | 마천 |
| 17:23 | 마천 |
| 17:31 | 마천 |
| 17:36 | 마천 |
| 17:44 | 마천 |
| 17:48 | 마천 |
| 18:00 | 마천 |
| 18:08 | 마천 |
| 18:12 | 마천 |
| 18:22 | 마천 |
| 18:30 | 마천 |
| 18:37 | 마천 |
| 18:44 | 마천 |
| 18:51 | 마천 |
| 18:56 | 마천 |
| 19:02 | 마천 |
| 19:08 | 마천 |
| 19:14 | 마천 |
| 19:20 | 마천 |
| 19:26 | 마천 |
| 19:34 | 마천 |
| 19:44 | 마천 |
| 19:55 | 마천 |
| 20:08 | 마천 |
| 20:21 | 마천 |
| 20:34 | 마천 |
| 20:47 | 마천 |
| 21:00 | 마천 |
| 21:13 | 마천 |
| 21:26 | 마천 |
| 21:39 | 마천 |
| 21:52 | 마천 |
| 22:05 | 마천 |
| 22:18 | 마천 |
| 22:31 | 마천 |
| 22:44 | 마천 |
| 22:57 | 마천 |
| 23:13 | 마천 |
| 23:28 | 마천 |
| 23:44 | 마천 |
| 00:01 | 마천 |
| 00:19 | 마천 |
| 00:36 | 마천 |
총 114회 운행
둔촌동역 첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:42 | 00:40 | 05:32 | 00:36 |
| 토요일 | – | – | – | – |
| 공휴일 | 05:44 | 23:51 | 05:32 | 23:51 |