길동역 5호선 막차·첫차 시간표
길동역 5호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
55호선
구간
56역
첫차 (평일)
05:37
막차 (평일)
00:52
길동역 5호선 시간표
상행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:37 | 방화 |
| 05:50 | 방화 |
| 06:01 | 방화 |
| 06:13 | 방화 |
| 06:24 | 방화 |
| 06:35 | 방화 |
| 06:45 | 방화 |
| 06:55 | 방화 |
| 07:04 | 방화 |
| 07:07 | 강동 |
| 07:13 | 방화 |
| 07:22 | 방화 |
| 07:24 | 강동 |
| 07:30 | 방화 |
| 07:33 | 강동 |
| 07:38 | 방화 |
| 07:45 | 방화 |
| 07:51 | 방화 |
| 07:54 | 강동 |
| 07:58 | 방화 |
| 08:03 | 방화 |
| 08:08 | 방화 |
| 08:10 | 방화 |
| 08:15 | 방화 |
| 08:21 | 방화 |
| 08:23 | 방화 |
| 08:26 | 강동 |
| 08:30 | 방화 |
| 08:37 | 방화 |
| 08:45 | 방화 |
| 08:53 | 방화 |
| 09:02 | 방화 |
| 09:11 | 방화 |
| 09:21 | 방화 |
| 09:32 | 방화 |
| 09:43 | 방화 |
| 09:54 | 방화 |
| 10:06 | 방화 |
| 10:18 | 방화 |
| 10:30 | 방화 |
| 10:43 | 방화 |
| 10:56 | 방화 |
| 11:09 | 방화 |
| 11:22 | 방화 |
| 11:35 | 방화 |
| 11:48 | 방화 |
| 12:01 | 방화 |
| 12:14 | 방화 |
| 12:27 | 방화 |
| 12:40 | 방화 |
| 12:53 | 방화 |
| 13:06 | 방화 |
| 13:19 | 방화 |
| 13:32 | 방화 |
| 13:45 | 방화 |
| 13:58 | 방화 |
| 14:11 | 방화 |
| 14:24 | 방화 |
| 14:37 | 방화 |
| 14:50 | 방화 |
| 15:03 | 방화 |
| 15:16 | 방화 |
| 15:29 | 방화 |
| 15:42 | 방화 |
| 15:55 | 방화 |
| 16:08 | 방화 |
| 16:21 | 방화 |
| 16:34 | 방화 |
| 16:47 | 방화 |
| 17:00 | 방화 |
| 17:13 | 방화 |
| 17:23 | 방화 |
| 17:31 | 방화 |
| 17:38 | 방화 |
| 17:46 | 방화 |
| 17:53 | 방화 |
| 18:00 | 방화 |
| 18:06 | 방화 |
| 18:13 | 방화 |
| 18:21 | 방화 |
| 18:29 | 방화 |
| 18:46 | 방화 |
| 18:59 | 방화 |
| 19:12 | 방화 |
| 19:25 | 방화 |
| 19:38 | 방화 |
| 19:51 | 방화 |
| 20:04 | 방화 |
| 20:17 | 방화 |
| 20:30 | 방화 |
| 20:43 | 방화 |
| 20:56 | 방화 |
| 21:09 | 방화 |
| 21:22 | 방화 |
| 21:35 | 방화 |
| 21:49 | 방화 |
| 22:03 | 방화 |
| 22:18 | 방화 |
| 22:34 | 방화 |
| 22:52 | 방화 |
| 23:16 | 방화 |
| 23:43 | 방화 |
| 00:00 | 강동 |
| 00:22 | 애오개 |
| 00:38 | 강동 |
총 105회 운행
하행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:47 | 하남검단산역 |
| 06:02 | 하남검단산역 |
| 06:19 | 하남검단산역 |
| 06:31 | 하남검단산역 |
| 06:46 | 하남검단산역 |
| 07:00 | 하남검단산역 |
| 07:14 | 하남검단산역 |
| 07:27 | 하남검단산역 |
| 07:39 | 하남검단산역 |
| 07:46 | 하남검단산역 |
| 07:51 | 하남검단산역 |
| 08:02 | 하남검단산역 |
| 08:12 | 하남검단산역 |
| 08:21 | 하남검단산역 |
| 08:30 | 하남검단산역 |
| 08:37 | 하남검단산역 |
| 08:40 | 상일동 |
| 08:48 | 하남검단산역 |
| 08:56 | 하남검단산역 |
| 09:04 | 상일동 |
| 09:11 | 하남검단산역 |
| 09:18 | 하남검단산역 |
| 09:23 | 상일동 |
| 09:29 | 하남검단산역 |
| 09:36 | 상일동 |
| 09:42 | 하남검단산역 |
| 09:49 | 하남검단산역 |
| 09:57 | 하남검단산역 |
| 10:05 | 상일동 |
| 10:13 | 하남검단산역 |
| 10:20 | 하남검단산역 |
| 10:29 | 하남검단산역 |
| 10:39 | 하남검단산역 |
| 10:49 | 하남검단산역 |
| 10:59 | 하남검단산역 |
| 11:12 | 하남검단산역 |
| 11:25 | 하남검단산역 |
| 11:38 | 하남검단산역 |
| 11:51 | 하남검단산역 |
| 12:04 | 하남검단산역 |
| 12:17 | 하남검단산역 |
| 12:30 | 하남검단산역 |
| 12:43 | 하남검단산역 |
| 12:56 | 하남검단산역 |
| 13:09 | 하남검단산역 |
| 13:22 | 하남검단산역 |
| 13:35 | 하남검단산역 |
| 13:48 | 하남검단산역 |
| 14:01 | 하남검단산역 |
| 14:14 | 하남검단산역 |
| 14:27 | 하남검단산역 |
| 14:40 | 하남검단산역 |
| 14:53 | 하남검단산역 |
| 15:06 | 하남검단산역 |
| 15:19 | 하남검단산역 |
| 15:32 | 하남검단산역 |
| 15:45 | 하남검단산역 |
| 15:58 | 하남검단산역 |
| 16:11 | 하남검단산역 |
| 16:24 | 하남검단산역 |
| 16:37 | 하남검단산역 |
| 16:50 | 하남검단산역 |
| 17:03 | 하남검단산역 |
| 17:16 | 하남검단산역 |
| 17:29 | 하남검단산역 |
| 17:42 | 하남검단산역 |
| 17:54 | 하남검단산역 |
| 18:06 | 하남검단산역 |
| 18:17 | 하남검단산역 |
| 18:25 | 하남검단산역 |
| 18:33 | 하남검단산역 |
| 18:40 | 하남검단산역 |
| 18:47 | 하남검단산역 |
| 18:53 | 하남검단산역 |
| 18:59 | 하남검단산역 |
| 19:05 | 하남검단산역 |
| 19:11 | 하남검단산역 |
| 19:17 | 하남검단산역 |
| 19:23 | 하남검단산역 |
| 19:29 | 하남검단산역 |
| 19:39 | 하남검단산역 |
| 19:49 | 하남검단산역 |
| 20:01 | 하남검단산역 |
| 20:14 | 하남검단산역 |
| 20:27 | 하남검단산역 |
| 20:41 | 하남검단산역 |
| 20:53 | 하남검단산역 |
| 21:06 | 하남검단산역 |
| 21:19 | 하남검단산역 |
| 21:32 | 하남검단산역 |
| 21:45 | 하남검단산역 |
| 21:58 | 하남검단산역 |
| 22:11 | 하남검단산역 |
| 22:24 | 하남검단산역 |
| 22:37 | 하남검단산역 |
| 22:50 | 하남검단산역 |
| 23:05 | 하남검단산역 |
| 23:20 | 하남검단산역 |
| 23:36 | 하남검단산역 |
| 23:52 | 하남검단산역 |
| 00:10 | 하남검단산역 |
| 00:28 | 하남검단산역 |
| 00:52 | 상일동 |
총 103회 운행
길동역 첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:37 | 00:38 | 05:47 | 00:52 |
| 토요일 | – | – | – | – |
| 공휴일 | 05:37 | 00:00 | 05:47 | 00:08 |