고덕역 5호선 막차·첫차 시간표
고덕역 5호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
55호선
구간
56역
첫차 (평일)
05:32
막차 (평일)
00:57
고덕역 5호선 시간표
상행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:32 | 방화 |
| 05:45 | 방화 |
| 05:56 | 방화 |
| 06:08 | 방화 |
| 06:19 | 방화 |
| 06:30 | 방화 |
| 06:40 | 방화 |
| 06:50 | 방화 |
| 06:59 | 방화 |
| 07:02 | 강동 |
| 07:08 | 방화 |
| 07:16 | 방화 |
| 07:19 | 강동 |
| 07:24 | 방화 |
| 07:27 | 강동 |
| 07:32 | 방화 |
| 07:39 | 방화 |
| 07:46 | 방화 |
| 07:48 | 강동 |
| 07:52 | 방화 |
| 07:57 | 방화 |
| 08:02 | 방화 |
| 08:10 | 방화 |
| 08:15 | 방화 |
| 08:18 | 방화 |
| 08:21 | 강동 |
| 08:25 | 방화 |
| 08:31 | 방화 |
| 08:39 | 방화 |
| 08:47 | 방화 |
| 08:50 | 방화 |
| 08:56 | 방화 |
| 09:05 | 방화 |
| 09:16 | 방화 |
| 09:26 | 방화 |
| 09:37 | 방화 |
| 09:49 | 방화 |
| 10:00 | 방화 |
| 10:12 | 방화 |
| 10:25 | 방화 |
| 10:38 | 방화 |
| 10:51 | 방화 |
| 11:04 | 방화 |
| 11:17 | 방화 |
| 11:30 | 방화 |
| 11:43 | 방화 |
| 11:56 | 방화 |
| 12:09 | 방화 |
| 12:22 | 방화 |
| 12:35 | 방화 |
| 12:48 | 방화 |
| 13:01 | 방화 |
| 13:14 | 방화 |
| 13:27 | 방화 |
| 13:40 | 방화 |
| 13:53 | 방화 |
| 14:06 | 방화 |
| 14:19 | 방화 |
| 14:32 | 방화 |
| 14:45 | 방화 |
| 14:58 | 방화 |
| 15:11 | 방화 |
| 15:24 | 방화 |
| 15:37 | 방화 |
| 15:50 | 방화 |
| 16:03 | 방화 |
| 16:16 | 방화 |
| 16:29 | 방화 |
| 16:42 | 방화 |
| 16:55 | 방화 |
| 17:08 | 방화 |
| 17:17 | 방화 |
| 17:25 | 방화 |
| 17:33 | 방화 |
| 17:41 | 방화 |
| 17:48 | 방화 |
| 17:54 | 방화 |
| 18:00 | 방화 |
| 18:07 | 방화 |
| 18:15 | 방화 |
| 18:23 | 방화 |
| 18:41 | 방화 |
| 18:53 | 방화 |
| 19:06 | 방화 |
| 19:19 | 방화 |
| 19:32 | 방화 |
| 19:45 | 방화 |
| 19:58 | 방화 |
| 20:11 | 방화 |
| 20:24 | 방화 |
| 20:37 | 방화 |
| 20:50 | 방화 |
| 21:03 | 방화 |
| 21:16 | 방화 |
| 21:29 | 방화 |
| 21:43 | 방화 |
| 21:57 | 방화 |
| 22:12 | 방화 |
| 22:28 | 방화 |
| 22:47 | 방화 |
| 23:11 | 방화 |
| 23:38 | 방화 |
| 23:55 | 강동 |
| 00:17 | 애오개 |
| 00:33 | 강동 |
총 105회 운행
하행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:53 | 하남검단산역 |
| 06:08 | 하남검단산역 |
| 06:25 | 하남검단산역 |
| 06:37 | 하남검단산역 |
| 06:51 | 하남검단산역 |
| 07:05 | 하남검단산역 |
| 07:19 | 하남검단산역 |
| 07:32 | 하남검단산역 |
| 07:45 | 하남검단산역 |
| 07:52 | 하남검단산역 |
| 07:56 | 하남검단산역 |
| 08:07 | 하남검단산역 |
| 08:17 | 하남검단산역 |
| 08:27 | 하남검단산역 |
| 08:36 | 하남검단산역 |
| 08:42 | 하남검단산역 |
| 08:45 | 상일동 |
| 08:54 | 하남검단산역 |
| 09:02 | 하남검단산역 |
| 09:09 | 상일동 |
| 09:16 | 하남검단산역 |
| 09:23 | 하남검단산역 |
| 09:29 | 상일동 |
| 09:35 | 하남검단산역 |
| 09:41 | 상일동 |
| 09:48 | 하남검단산역 |
| 09:55 | 하남검단산역 |
| 10:03 | 하남검단산역 |
| 10:10 | 상일동 |
| 10:18 | 하남검단산역 |
| 10:26 | 하남검단산역 |
| 10:35 | 하남검단산역 |
| 10:45 | 하남검단산역 |
| 10:54 | 하남검단산역 |
| 11:05 | 하남검단산역 |
| 11:18 | 하남검단산역 |
| 11:31 | 하남검단산역 |
| 11:44 | 하남검단산역 |
| 11:57 | 하남검단산역 |
| 12:10 | 하남검단산역 |
| 12:23 | 하남검단산역 |
| 12:36 | 하남검단산역 |
| 12:49 | 하남검단산역 |
| 13:02 | 하남검단산역 |
| 13:15 | 하남검단산역 |
| 13:28 | 하남검단산역 |
| 13:41 | 하남검단산역 |
| 13:54 | 하남검단산역 |
| 14:07 | 하남검단산역 |
| 14:20 | 하남검단산역 |
| 14:33 | 하남검단산역 |
| 14:46 | 하남검단산역 |
| 14:59 | 하남검단산역 |
| 15:12 | 하남검단산역 |
| 15:25 | 하남검단산역 |
| 15:38 | 하남검단산역 |
| 15:51 | 하남검단산역 |
| 16:04 | 하남검단산역 |
| 16:17 | 하남검단산역 |
| 16:30 | 하남검단산역 |
| 16:43 | 하남검단산역 |
| 16:56 | 하남검단산역 |
| 17:09 | 하남검단산역 |
| 17:22 | 하남검단산역 |
| 17:35 | 하남검단산역 |
| 17:47 | 하남검단산역 |
| 17:59 | 하남검단산역 |
| 18:11 | 하남검단산역 |
| 18:22 | 하남검단산역 |
| 18:31 | 하남검단산역 |
| 18:39 | 하남검단산역 |
| 18:46 | 하남검단산역 |
| 18:53 | 하남검단산역 |
| 18:59 | 하남검단산역 |
| 19:05 | 하남검단산역 |
| 19:10 | 하남검단산역 |
| 19:16 | 하남검단산역 |
| 19:22 | 하남검단산역 |
| 19:28 | 하남검단산역 |
| 19:35 | 하남검단산역 |
| 19:45 | 하남검단산역 |
| 19:54 | 하남검단산역 |
| 20:06 | 하남검단산역 |
| 20:19 | 하남검단산역 |
| 20:32 | 하남검단산역 |
| 20:46 | 하남검단산역 |
| 20:58 | 하남검단산역 |
| 21:11 | 하남검단산역 |
| 21:24 | 하남검단산역 |
| 21:37 | 하남검단산역 |
| 21:50 | 하남검단산역 |
| 22:03 | 하남검단산역 |
| 22:16 | 하남검단산역 |
| 22:29 | 하남검단산역 |
| 22:42 | 하남검단산역 |
| 22:55 | 하남검단산역 |
| 23:10 | 하남검단산역 |
| 23:25 | 하남검단산역 |
| 23:41 | 하남검단산역 |
| 23:58 | 하남검단산역 |
| 00:15 | 하남검단산역 |
| 00:33 | 하남검단산역 |
| 00:57 | 상일동 |
총 103회 운행
고덕역 첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:32 | 00:33 | 05:53 | 00:57 |
| 토요일 | – | – | – | – |
| 공휴일 | 05:32 | 23:55 | 05:53 | 00:13 |