명일역 5호선 막차·첫차 시간표
명일역 5호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
55호선
구간
56역
첫차 (평일)
05:34
막차 (평일)
00:55
명일역 5호선 시간표
상행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:34 | 방화 |
| 05:47 | 방화 |
| 05:58 | 방화 |
| 06:10 | 방화 |
| 06:21 | 방화 |
| 06:32 | 방화 |
| 06:42 | 방화 |
| 06:52 | 방화 |
| 07:01 | 방화 |
| 07:04 | 강동 |
| 07:10 | 방화 |
| 07:18 | 방화 |
| 07:21 | 강동 |
| 07:26 | 방화 |
| 07:29 | 강동 |
| 07:34 | 방화 |
| 07:41 | 방화 |
| 07:48 | 방화 |
| 07:50 | 강동 |
| 07:54 | 방화 |
| 07:59 | 방화 |
| 08:04 | 방화 |
| 08:07 | 방화 |
| 08:12 | 방화 |
| 08:17 | 방화 |
| 08:20 | 방화 |
| 08:23 | 강동 |
| 08:27 | 방화 |
| 08:33 | 방화 |
| 08:41 | 방화 |
| 08:49 | 방화 |
| 08:58 | 방화 |
| 09:07 | 방화 |
| 09:18 | 방화 |
| 09:28 | 방화 |
| 09:39 | 방화 |
| 09:51 | 방화 |
| 10:02 | 방화 |
| 10:14 | 방화 |
| 10:27 | 방화 |
| 10:40 | 방화 |
| 10:53 | 방화 |
| 11:06 | 방화 |
| 11:19 | 방화 |
| 11:32 | 방화 |
| 11:45 | 방화 |
| 11:58 | 방화 |
| 12:11 | 방화 |
| 12:24 | 방화 |
| 12:37 | 방화 |
| 12:50 | 방화 |
| 13:03 | 방화 |
| 13:16 | 방화 |
| 13:29 | 방화 |
| 13:42 | 방화 |
| 13:55 | 방화 |
| 14:08 | 방화 |
| 14:21 | 방화 |
| 14:34 | 방화 |
| 14:47 | 방화 |
| 15:00 | 방화 |
| 15:13 | 방화 |
| 15:26 | 방화 |
| 15:39 | 방화 |
| 15:52 | 방화 |
| 16:05 | 방화 |
| 16:18 | 방화 |
| 16:31 | 방화 |
| 16:44 | 방화 |
| 16:57 | 방화 |
| 17:10 | 방화 |
| 17:19 | 방화 |
| 17:27 | 방화 |
| 17:35 | 방화 |
| 17:43 | 방화 |
| 17:50 | 방화 |
| 17:56 | 방화 |
| 18:02 | 방화 |
| 18:09 | 방화 |
| 18:17 | 방화 |
| 18:25 | 방화 |
| 18:43 | 방화 |
| 18:55 | 방화 |
| 19:08 | 방화 |
| 19:21 | 방화 |
| 19:34 | 방화 |
| 19:47 | 방화 |
| 20:00 | 방화 |
| 20:13 | 방화 |
| 20:26 | 방화 |
| 20:39 | 방화 |
| 20:52 | 방화 |
| 21:05 | 방화 |
| 21:18 | 방화 |
| 21:31 | 방화 |
| 21:45 | 방화 |
| 21:59 | 방화 |
| 22:14 | 방화 |
| 22:30 | 방화 |
| 22:49 | 방화 |
| 23:13 | 방화 |
| 23:40 | 방화 |
| 23:57 | 강동 |
| 00:19 | 애오개 |
| 00:35 | 강동 |
총 105회 운행
하행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:50 | 하남검단산역 |
| 06:05 | 하남검단산역 |
| 06:22 | 하남검단산역 |
| 06:34 | 하남검단산역 |
| 06:49 | 하남검단산역 |
| 07:03 | 하남검단산역 |
| 07:17 | 하남검단산역 |
| 07:30 | 하남검단산역 |
| 07:43 | 하남검단산역 |
| 07:49 | 하남검단산역 |
| 07:54 | 하남검단산역 |
| 08:05 | 하남검단산역 |
| 08:15 | 하남검단산역 |
| 08:25 | 하남검단산역 |
| 08:34 | 하남검단산역 |
| 08:40 | 하남검단산역 |
| 08:43 | 상일동 |
| 08:52 | 하남검단산역 |
| 09:00 | 하남검단산역 |
| 09:07 | 상일동 |
| 09:14 | 하남검단산역 |
| 09:21 | 하남검단산역 |
| 09:27 | 상일동 |
| 09:33 | 하남검단산역 |
| 09:39 | 상일동 |
| 09:46 | 하남검단산역 |
| 09:53 | 하남검단산역 |
| 10:01 | 하남검단산역 |
| 10:08 | 상일동 |
| 10:16 | 하남검단산역 |
| 10:24 | 하남검단산역 |
| 10:33 | 하남검단산역 |
| 10:43 | 하남검단산역 |
| 10:52 | 하남검단산역 |
| 11:03 | 하남검단산역 |
| 11:16 | 하남검단산역 |
| 11:29 | 하남검단산역 |
| 11:42 | 하남검단산역 |
| 11:55 | 하남검단산역 |
| 12:08 | 하남검단산역 |
| 12:21 | 하남검단산역 |
| 12:34 | 하남검단산역 |
| 12:47 | 하남검단산역 |
| 13:00 | 하남검단산역 |
| 13:13 | 하남검단산역 |
| 13:26 | 하남검단산역 |
| 13:39 | 하남검단산역 |
| 13:52 | 하남검단산역 |
| 14:05 | 하남검단산역 |
| 14:18 | 하남검단산역 |
| 14:31 | 하남검단산역 |
| 14:44 | 하남검단산역 |
| 14:57 | 하남검단산역 |
| 15:10 | 하남검단산역 |
| 15:23 | 하남검단산역 |
| 15:36 | 하남검단산역 |
| 15:49 | 하남검단산역 |
| 16:02 | 하남검단산역 |
| 16:15 | 하남검단산역 |
| 16:28 | 하남검단산역 |
| 16:41 | 하남검단산역 |
| 16:54 | 하남검단산역 |
| 17:07 | 하남검단산역 |
| 17:20 | 하남검단산역 |
| 17:33 | 하남검단산역 |
| 17:45 | 하남검단산역 |
| 17:57 | 하남검단산역 |
| 18:09 | 하남검단산역 |
| 18:20 | 하남검단산역 |
| 18:29 | 하남검단산역 |
| 18:37 | 하남검단산역 |
| 18:44 | 하남검단산역 |
| 18:51 | 하남검단산역 |
| 18:57 | 하남검단산역 |
| 19:03 | 하남검단산역 |
| 19:08 | 하남검단산역 |
| 19:14 | 하남검단산역 |
| 19:20 | 하남검단산역 |
| 19:26 | 하남검단산역 |
| 19:33 | 하남검단산역 |
| 19:43 | 하남검단산역 |
| 19:52 | 하남검단산역 |
| 20:04 | 하남검단산역 |
| 20:17 | 하남검단산역 |
| 20:30 | 하남검단산역 |
| 20:44 | 하남검단산역 |
| 20:56 | 하남검단산역 |
| 21:09 | 하남검단산역 |
| 21:22 | 하남검단산역 |
| 21:35 | 하남검단산역 |
| 21:48 | 하남검단산역 |
| 22:01 | 하남검단산역 |
| 22:14 | 하남검단산역 |
| 22:27 | 하남검단산역 |
| 22:40 | 하남검단산역 |
| 22:53 | 하남검단산역 |
| 23:08 | 하남검단산역 |
| 23:23 | 하남검단산역 |
| 23:39 | 하남검단산역 |
| 23:56 | 하남검단산역 |
| 00:13 | 하남검단산역 |
| 00:31 | 하남검단산역 |
| 00:55 | 상일동 |
총 103회 운행
명일역 첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:34 | 00:35 | 05:50 | 00:55 |
| 토요일 | – | – | – | – |
| 공휴일 | 05:34 | 23:57 | 05:50 | 00:11 |