상일동역 5호선 막차·첫차 시간표
상일동역 5호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
55호선
구간
56역
첫차 (평일)
05:30
막차 (평일)
00:59
상일동역 5호선 시간표
상행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:30 | 방화 |
| 05:43 | 방화 |
| 05:54 | 방화 |
| 06:06 | 방화 |
| 06:17 | 방화 |
| 06:28 | 방화 |
| 06:38 | 방화 |
| 06:48 | 방화 |
| 06:57 | 방화 |
| 07:00 | 강동 |
| 07:06 | 방화 |
| 07:14 | 방화 |
| 07:17 | 강동 |
| 07:22 | 방화 |
| 07:25 | 강동 |
| 07:30 | 방화 |
| 07:37 | 방화 |
| 07:44 | 방화 |
| 07:46 | 강동 |
| 07:50 | 방화 |
| 07:55 | 방화 |
| 08:00 | 방화 |
| 08:03 | 방화 |
| 08:08 | 방화 |
| 08:13 | 방화 |
| 08:16 | 방화 |
| 08:19 | 강동 |
| 08:23 | 방화 |
| 08:29 | 방화 |
| 08:37 | 방화 |
| 08:45 | 방화 |
| 08:54 | 방화 |
| 09:03 | 방화 |
| 09:14 | 방화 |
| 09:24 | 방화 |
| 09:35 | 방화 |
| 09:47 | 방화 |
| 09:58 | 방화 |
| 10:10 | 방화 |
| 10:23 | 방화 |
| 10:36 | 방화 |
| 10:49 | 방화 |
| 11:02 | 방화 |
| 11:14 | 방화 |
| 11:28 | 방화 |
| 11:41 | 방화 |
| 11:54 | 방화 |
| 12:07 | 방화 |
| 12:20 | 방화 |
| 12:33 | 방화 |
| 12:46 | 방화 |
| 12:59 | 방화 |
| 13:12 | 방화 |
| 13:25 | 방화 |
| 13:38 | 방화 |
| 13:51 | 방화 |
| 14:04 | 방화 |
| 14:17 | 방화 |
| 14:30 | 방화 |
| 14:43 | 방화 |
| 14:56 | 방화 |
| 15:09 | 방화 |
| 15:22 | 방화 |
| 15:35 | 방화 |
| 15:48 | 방화 |
| 16:01 | 방화 |
| 16:14 | 방화 |
| 16:27 | 방화 |
| 16:40 | 방화 |
| 16:53 | 방화 |
| 17:06 | 방화 |
| 17:15 | 방화 |
| 17:23 | 방화 |
| 17:31 | 방화 |
| 17:39 | 방화 |
| 17:46 | 방화 |
| 17:52 | 방화 |
| 17:58 | 방화 |
| 18:05 | 방화 |
| 18:13 | 방화 |
| 18:21 | 방화 |
| 18:39 | 방화 |
| 18:51 | 방화 |
| 19:04 | 방화 |
| 19:17 | 방화 |
| 19:30 | 방화 |
| 19:43 | 방화 |
| 19:56 | 방화 |
| 20:09 | 방화 |
| 20:22 | 방화 |
| 20:35 | 방화 |
| 20:48 | 방화 |
| 21:01 | 방화 |
| 21:14 | 방화 |
| 21:27 | 방화 |
| 21:41 | 방화 |
| 21:55 | 방화 |
| 22:10 | 방화 |
| 22:26 | 방화 |
| 22:45 | 방화 |
| 23:09 | 방화 |
| 23:36 | 방화 |
| 23:53 | 강동 |
| 00:15 | 애오개 |
| 00:31 | 강동 |
총 105회 운행
하행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:55 | 하남검단산역 |
| 06:10 | 하남검단산역 |
| 06:27 | 하남검단산역 |
| 06:39 | 하남검단산역 |
| 06:54 | 하남검단산역 |
| 07:08 | 하남검단산역 |
| 07:22 | 하남검단산역 |
| 07:35 | 하남검단산역 |
| 07:47 | 하남검단산역 |
| 07:54 | 하남검단산역 |
| 07:59 | 하남검단산역 |
| 08:10 | 하남검단산역 |
| 08:20 | 하남검단산역 |
| 08:29 | 하남검단산역 |
| 08:38 | 하남검단산역 |
| 08:44 | 하남검단산역 |
| 08:47 | 상일동 |
| 08:56 | 하남검단산역 |
| 09:04 | 하남검단산역 |
| 09:15 | 상일동 |
| 09:19 | 하남검단산역 |
| 09:26 | 하남검단산역 |
| 09:31 | 상일동 |
| 09:37 | 하남검단산역 |
| 09:43 | 상일동 |
| 09:50 | 하남검단산역 |
| 09:57 | 하남검단산역 |
| 10:05 | 하남검단산역 |
| 10:21 | 하남검단산역 |
| 10:28 | 하남검단산역 |
| 10:37 | 하남검단산역 |
| 10:47 | 하남검단산역 |
| 10:57 | 하남검단산역 |
| 11:07 | 하남검단산역 |
| 11:20 | 하남검단산역 |
| 11:33 | 하남검단산역 |
| 11:46 | 하남검단산역 |
| 11:59 | 하남검단산역 |
| 12:12 | 하남검단산역 |
| 12:25 | 하남검단산역 |
| 12:38 | 하남검단산역 |
| 12:51 | 하남검단산역 |
| 13:04 | 하남검단산역 |
| 13:17 | 하남검단산역 |
| 13:30 | 하남검단산역 |
| 13:43 | 하남검단산역 |
| 13:56 | 하남검단산역 |
| 14:09 | 하남검단산역 |
| 14:22 | 하남검단산역 |
| 14:35 | 하남검단산역 |
| 14:48 | 하남검단산역 |
| 15:01 | 하남검단산역 |
| 15:14 | 하남검단산역 |
| 15:27 | 하남검단산역 |
| 15:40 | 하남검단산역 |
| 15:53 | 하남검단산역 |
| 16:06 | 하남검단산역 |
| 16:19 | 하남검단산역 |
| 16:32 | 하남검단산역 |
| 16:45 | 하남검단산역 |
| 16:58 | 하남검단산역 |
| 17:11 | 하남검단산역 |
| 17:24 | 하남검단산역 |
| 17:37 | 하남검단산역 |
| 17:50 | 하남검단산역 |
| 18:02 | 하남검단산역 |
| 18:14 | 하남검단산역 |
| 18:25 | 하남검단산역 |
| 18:33 | 하남검단산역 |
| 18:41 | 하남검단산역 |
| 18:48 | 하남검단산역 |
| 18:55 | 하남검단산역 |
| 19:01 | 하남검단산역 |
| 19:07 | 하남검단산역 |
| 19:13 | 하남검단산역 |
| 19:19 | 하남검단산역 |
| 19:25 | 하남검단산역 |
| 19:31 | 하남검단산역 |
| 19:37 | 하남검단산역 |
| 19:47 | 하남검단산역 |
| 19:57 | 하남검단산역 |
| 20:09 | 하남검단산역 |
| 20:22 | 하남검단산역 |
| 20:35 | 하남검단산역 |
| 20:49 | 하남검단산역 |
| 21:01 | 하남검단산역 |
| 21:14 | 하남검단산역 |
| 21:27 | 하남검단산역 |
| 21:40 | 하남검단산역 |
| 21:53 | 하남검단산역 |
| 22:06 | 하남검단산역 |
| 22:19 | 하남검단산역 |
| 22:32 | 하남검단산역 |
| 22:45 | 하남검단산역 |
| 22:58 | 하남검단산역 |
| 23:13 | 하남검단산역 |
| 23:28 | 하남검단산역 |
| 23:44 | 하남검단산역 |
| 00:00 | 하남검단산역 |
| 00:18 | 하남검단산역 |
| 00:36 | 하남검단산역 |
| 00:59 | 상일동 |
총 102회 운행
상일동역 첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:30 | 00:31 | 05:55 | 00:59 |
| 토요일 | – | – | – | – |
| 공휴일 | 05:30 | 23:53 | 05:55 | 23:50 |