부천시청역 7호선 막차·첫차 시간표
부천시청역 7호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
77호선
구간
53역
첫차 (평일)
05:40
막차 (평일)
00:51
부천시청역 7호선 시간표
상행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:41 | |
| 05:56 | |
| 06:09 | |
| 06:22 | |
| 06:33 | |
| 06:45 | |
| 06:55 | |
| 07:05 | |
| 07:10 | |
| 07:18 | |
| 07:22 | |
| 07:26 | |
| 07:30 | |
| 07:34 | |
| 07:38 | |
| 07:42 | |
| 07:50 | |
| 07:53 | |
| 07:57 | |
| 08:00 | |
| 08:03 | |
| 08:06 | |
| 08:09 | |
| 08:13 | |
| 08:17 | |
| 08:21 | |
| 08:25 | |
| 08:29 | |
| 08:33 | |
| 08:37 | |
| 08:41 | |
| 08:49 | |
| 08:53 | |
| 08:58 | |
| 09:03 | |
| 09:13 | |
| 09:23 | |
| 09:29 | |
| 09:34 | |
| 09:40 | |
| 09:46 | |
| 09:52 | |
| 10:04 | |
| 10:10 | |
| 10:22 | |
| 10:28 | |
| 10:40 | |
| 10:52 | |
| 11:04 | |
| 11:16 | |
| 11:28 | |
| 11:40 | |
| 11:52 | |
| 12:04 | |
| 12:16 | |
| 12:28 | |
| 12:40 | |
| 12:52 | |
| 13:04 | |
| 13:16 | |
| 13:28 | |
| 13:40 | |
| 13:52 | |
| 14:04 | |
| 14:16 | |
| 14:28 | |
| 14:40 | |
| 14:52 | |
| 15:04 | |
| 15:16 | |
| 15:28 | |
| 15:40 | |
| 15:52 | |
| 16:04 | |
| 16:16 | |
| 16:28 | |
| 16:40 | |
| 16:51 | |
| 17:05 | |
| 17:14 | |
| 17:27 | |
| 17:37 | |
| 17:44 | |
| 17:54 | |
| 18:03 | |
| 18:09 | |
| 18:15 | |
| 18:22 | |
| 18:30 | |
| 18:35 | |
| 18:40 | |
| 18:45 | |
| 18:50 | |
| 18:55 | |
| 19:00 | |
| 19:06 | |
| 19:11 | |
| 19:16 | |
| 19:21 | |
| 19:25 | |
| 19:31 | |
| 19:37 | |
| 19:43 | |
| 19:49 | |
| 19:55 | |
| 20:02 | |
| 20:09 | |
| 20:16 | |
| 20:23 | |
| 20:30 | |
| 20:37 | |
| 20:45 | |
| 20:58 | |
| 21:06 | |
| 21:21 | |
| 21:28 | |
| 21:36 | |
| 21:51 | |
| 22:06 | |
| 22:13 | |
| 22:28 | |
| 22:41 | |
| 22:53 | |
| 23:09 | |
| 23:23 | |
| 23:41 | |
| 23:55 | |
| 00:15 | |
| 00:43 |
총 129회 운행
하행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:40 | 석남(거북시장) |
| 05:56 | 석남(거북시장) |
| 06:13 | 석남(거북시장) |
| 06:20 | 석남(거북시장) |
| 06:26 | 석남(거북시장) |
| 06:38 | 석남(거북시장) |
| 06:42 | 석남(거북시장) |
| 06:46 | 석남(거북시장) |
| 06:50 | 석남(거북시장) |
| 06:55 | 석남(거북시장) |
| 06:59 | 석남(거북시장) |
| 07:03 | 석남(거북시장) |
| 07:08 | 석남(거북시장) |
| 07:13 | 석남(거북시장) |
| 07:17 | 석남(거북시장) |
| 07:21 | 석남(거북시장) |
| 07:24 | 석남(거북시장) |
| 07:28 | 석남(거북시장) |
| 07:31 | 석남(거북시장) |
| 07:35 | 석남(거북시장) |
| 07:38 | 석남(거북시장) |
| 07:41 | 석남(거북시장) |
| 07:45 | 석남(거북시장) |
| 07:48 | 석남(거북시장) |
| 07:51 | 석남(거북시장) |
| 07:54 | 석남(거북시장) |
| 08:00 | 석남(거북시장) |
| 08:06 | 석남(거북시장) |
| 08:12 | 석남(거북시장) |
| 08:18 | 석남(거북시장) |
| 08:24 | 석남(거북시장) |
| 08:29 | 석남(거북시장) |
| 08:34 | 석남(거북시장) |
| 08:39 | 석남(거북시장) |
| 08:48 | 석남(거북시장) |
| 08:57 | 석남(거북시장) |
| 09:05 | 석남(거북시장) |
| 09:12 | 석남(거북시장) |
| 09:20 | 석남(거북시장) |
| 09:29 | 석남(거북시장) |
| 09:38 | 석남(거북시장) |
| 09:45 | 석남(거북시장) |
| 09:54 | 석남(거북시장) |
| 10:03 | 석남(거북시장) |
| 10:14 | 석남(거북시장) |
| 10:27 | 석남(거북시장) |
| 10:42 | 석남(거북시장) |
| 10:54 | 석남(거북시장) |
| 11:06 | 석남(거북시장) |
| 11:18 | 석남(거북시장) |
| 11:30 | 석남(거북시장) |
| 11:42 | 석남(거북시장) |
| 11:54 | 석남(거북시장) |
| 12:06 | 석남(거북시장) |
| 12:18 | 석남(거북시장) |
| 12:30 | 석남(거북시장) |
| 12:42 | 석남(거북시장) |
| 12:54 | 석남(거북시장) |
| 13:06 | 석남(거북시장) |
| 13:18 | 석남(거북시장) |
| 13:30 | 석남(거북시장) |
| 13:42 | 석남(거북시장) |
| 13:54 | 석남(거북시장) |
| 14:06 | 석남(거북시장) |
| 14:18 | 석남(거북시장) |
| 14:30 | 석남(거북시장) |
| 14:42 | 석남(거북시장) |
| 14:54 | 석남(거북시장) |
| 15:06 | 석남(거북시장) |
| 15:18 | 석남(거북시장) |
| 15:30 | 석남(거북시장) |
| 15:42 | 석남(거북시장) |
| 15:54 | 석남(거북시장) |
| 16:06 | 석남(거북시장) |
| 16:18 | 석남(거북시장) |
| 16:30 | 석남(거북시장) |
| 16:42 | 석남(거북시장) |
| 16:54 | 석남(거북시장) |
| 17:00 | 석남(거북시장) |
| 17:06 | 석남(거북시장) |
| 17:18 | 석남(거북시장) |
| 17:30 | 석남(거북시장) |
| 17:36 | 석남(거북시장) |
| 17:42 | 석남(거북시장) |
| 17:47 | 석남(거북시장) |
| 17:54 | 석남(거북시장) |
| 18:00 | 석남(거북시장) |
| 18:06 | 석남(거북시장) |
| 18:12 | 석남(거북시장) |
| 18:18 | 석남(거북시장) |
| 18:23 | 석남(거북시장) |
| 18:28 | 석남(거북시장) |
| 18:32 | 석남(거북시장) |
| 18:37 | 석남(거북시장) |
| 18:42 | 석남(거북시장) |
| 18:46 | 석남(거북시장) |
| 18:50 | 석남(거북시장) |
| 18:54 | 석남(거북시장) |
| 18:59 | 석남(거북시장) |
| 19:04 | 석남(거북시장) |
| 19:08 | 석남(거북시장) |
| 19:13 | 석남(거북시장) |
| 19:19 | 석남(거북시장) |
| 19:25 | 석남(거북시장) |
| 19:32 | 석남(거북시장) |
| 19:41 | 석남(거북시장) |
| 19:50 | 석남(거북시장) |
| 20:00 | 석남(거북시장) |
| 20:10 | 석남(거북시장) |
| 20:20 | 석남(거북시장) |
| 20:30 | 석남(거북시장) |
| 20:40 | 석남(거북시장) |
| 20:50 | 석남(거북시장) |
| 20:59 | 석남(거북시장) |
| 21:11 | 석남(거북시장) |
| 21:23 | 석남(거북시장) |
| 21:35 | 석남(거북시장) |
| 21:47 | 석남(거북시장) |
| 21:59 | 석남(거북시장) |
| 22:12 | 석남(거북시장) |
| 22:26 | 석남(거북시장) |
| 22:41 | 석남(거북시장) |
| 22:56 | 석남(거북시장) |
| 23:12 | 석남(거북시장) |
| 23:32 | 석남(거북시장) |
| 23:52 | 석남(거북시장) |
| 00:12 | 석남(거북시장) |
| 00:32 | 석남(거북시장) |
| 00:51 | 석남(거북시장) |
총 129회 운행
부천시청역 첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:41 | 00:43 | 05:40 | 00:51 |
| 토요일 | – | – | – | – |
| 공휴일 | 05:40 | 23:57 | 05:40 | 23:57 |