BGL
부산김해경전철 막차·첫차 시간표
부산 · 사상~가야대 구간 운행.
역 수
21
권역
부산
첫차 (평일)
05:00~
막차 (평일)
~00:19
역 목록
역별 첫차·막차 비교 →| # | 역명 | 첫차 | 막차 | 시간표 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가야대 | 05:00 | 23:36 | 조회 |
| 2 | 공항 | 05:06 | 00:10 | 조회 |
| 3 | 괘법르네시떼 | 05:01 | 00:15 | 조회 |
| 4 | 김해대학 | 05:17 | 00:04 | 조회 |
| 5 | 김해시청 | 05:13 | 00:08 | 조회 |
| 6 | 대사 | 05:18 | 00:00 | 조회 |
| 7 | 대저 | 05:14 | 00:02 | 조회 |
| 8 | 덕두 | 05:09 | 00:07 | 조회 |
| 9 | 등구 | 05:11 | 00:05 | 조회 |
| 10 | 박물관 | 05:07 | 00:14 | 조회 |
| 11 | 봉황 | 05:10 | 00:11 | 조회 |
| 12 | 부원 | 05:12 | 00:09 | 조회 |
| 13 | 불암 | 05:20 | 00:01 | 조회 |
| 14 | 사상 | 05:00 | 23:41 | 조회 |
| 15 | 서부산유통지구 | 05:04 | 00:12 | 조회 |
| 16 | 수로왕릉 | 05:08 | 00:13 | 조회 |
| 17 | 연지공원 | 05:05 | 00:16 | 조회 |
| 18 | 인제대 | 05:15 | 00:06 | 조회 |
| 19 | 장신대 | 05:02 | 00:19 | 조회 |
| 20 | 지내 | 05:18 | 00:03 | 조회 |
| 21 | 평강 | 05:16 | 00:00 | 조회 |
* 평일 기준, 상·하행 중 가장 이른 첫차와 가장 늦은 막차