북삼역 대경선 막차·첫차 시간표
북삼역 대경선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
대경대경선
구간
8역
첫차 (평일)
05:41
막차 (평일)
00:28
북삼역 대경선 시간표
상행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 06:02 | 구미 |
| 06:19 | 구미 |
| 06:32 | 구미 |
| 06:45 | 구미 |
| 07:02 | 구미 |
| 07:25 | 구미 |
| 07:43 | 구미 |
| 07:59 | 구미 |
| 08:23 | 구미 |
| 08:46 | 구미 |
| 08:57 | 구미 |
| 09:16 | 구미 |
| 09:31 | 구미 |
| 09:47 | 구미 |
| 10:15 | 구미 |
| 10:49 | 구미 |
| 11:17 | 구미 |
| 11:39 | 구미 |
| 12:08 | 구미 |
| 12:27 | 구미 |
| 13:50 | 구미 |
| 14:18 | 구미 |
| 14:54 | 구미 |
| 15:23 | 구미 |
| 15:39 | 구미 |
| 15:59 | 구미 |
| 16:25 | 구미 |
| 16:59 | 구미 |
| 17:32 | 구미 |
| 17:46 | 구미 |
| 18:07 | 구미 |
| 18:27 | 구미 |
| 18:49 | 구미 |
| 19:10 | 구미 |
| 19:36 | 구미 |
| 20:01 | 구미 |
| 20:34 | 구미 |
| 20:53 | 구미 |
| 21:20 | 구미 |
| 21:40 | 구미 |
| 22:03 | 구미 |
| 22:33 | 구미 |
| 22:59 | 구미 |
| 23:26 | 구미 |
| 23:45 | 구미 |
| 00:08 | 구미 |
| 00:28 | 구미 |
총 47회 운행
하행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:41 | 경산 |
| 05:58 | 경산 |
| 06:15 | 경산 |
| 06:37 | 경산 |
| 07:00 | 경산 |
| 07:13 | 경산 |
| 07:32 | 경산 |
| 07:41 | 경산 |
| 08:03 | 경산 |
| 08:16 | 경산 |
| 08:31 | 동대구역 |
| 08:56 | 경산 |
| 09:19 | 경산 |
| 09:31 | 동대구역 |
| 09:51 | 경산 |
| 10:12 | 경산 |
| 10:34 | 경산 |
| 11:01 | 동대구역 |
| 11:26 | 동대구역 |
| 11:49 | 경산 |
| 12:10 | 경산 |
| 13:38 | 경산 |
| 13:45 | 경산 |
| 14:31 | 경산 |
| 15:03 | 경산 |
| 15:29 | 경산 |
| 16:01 | 경산 |
| 16:18 | 경산 |
| 16:34 | 경산 |
| 17:11 | 경산 |
| 17:41 | 경산 |
| 18:14 | 경산 |
| 18:27 | 동대구역 |
| 18:39 | 경산 |
| 19:01 | 경산 |
| 19:31 | 경산 |
| 19:57 | 경산 |
| 20:18 | 경산 |
| 20:45 | 경산 |
| 21:07 | 경산 |
| 21:31 | 경산 |
| 22:01 | 경산 |
| 22:18 | 경산 |
| 22:39 | 경산 |
| 23:05 | 동대구역 |
| 23:32 | 경산 |
| 00:00 | 동대구역 |
총 47회 운행
북삼역 첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 06:02 | 00:28 | 05:41 | 00:00 |
| 토요일 | – | – | – | – |
| 공휴일 | 06:02 | 00:28 | 05:41 | 00:00 |