신둔도예촌역 경강선 막차·첫차 시간표
신둔도예촌역 경강선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
경강경강선
구간
12역
첫차 (평일)
05:40
막차 (평일)
00:04
신둔도예촌역 경강선 시간표
상행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:40 | 판교(판교테크노밸리) |
| 05:55 | 판교(판교테크노밸리) |
| 06:10 | 판교(판교테크노밸리) |
| 06:23 | 판교(판교테크노밸리) |
| 06:37 | 판교(판교테크노밸리) |
| 06:50 | 판교(판교테크노밸리) |
| 07:03 | 판교(판교테크노밸리) |
| 07:18 | 판교(판교테크노밸리) |
| 07:29 | 판교(판교테크노밸리) |
| 07:38 | 판교(판교테크노밸리) |
| 07:47 | 판교(판교테크노밸리) |
| 07:56 | 판교(판교테크노밸리) |
| 08:06 | 판교(판교테크노밸리) |
| 08:16 | 판교(판교테크노밸리) |
| 08:30 | 판교(판교테크노밸리) |
| 08:43 | 판교(판교테크노밸리) |
| 09:01 | 판교(판교테크노밸리) |
| 09:20 | 판교(판교테크노밸리) |
| 09:35 | 판교(판교테크노밸리) |
| 09:53 | 판교(판교테크노밸리) |
| 10:09 | 판교(판교테크노밸리) |
| 10:31 | 판교(판교테크노밸리) |
| 10:55 | 판교(판교테크노밸리) |
| 11:17 | 판교(판교테크노밸리) |
| 11:40 | 판교(판교테크노밸리) |
| 11:56 | 판교(판교테크노밸리) |
| 12:15 | 판교(판교테크노밸리) |
| 12:35 | 판교(판교테크노밸리) |
| 12:53 | 판교(판교테크노밸리) |
| 13:14 | 판교(판교테크노밸리) |
| 13:36 | 판교(판교테크노밸리) |
| 13:55 | 판교(판교테크노밸리) |
| 14:15 | 판교(판교테크노밸리) |
| 14:33 | 판교(판교테크노밸리) |
| 14:51 | 판교(판교테크노밸리) |
| 15:12 | 판교(판교테크노밸리) |
| 15:32 | 판교(판교테크노밸리) |
| 15:53 | 판교(판교테크노밸리) |
| 16:11 | 판교(판교테크노밸리) |
| 16:32 | 판교(판교테크노밸리) |
| 16:49 | 판교(판교테크노밸리) |
| 17:04 | 판교(판교테크노밸리) |
| 17:18 | 판교(판교테크노밸리) |
| 17:33 | 판교(판교테크노밸리) |
| 17:51 | 판교(판교테크노밸리) |
| 18:09 | 판교(판교테크노밸리) |
| 18:28 | 판교(판교테크노밸리) |
| 18:46 | 판교(판교테크노밸리) |
| 19:05 | 판교(판교테크노밸리) |
| 19:20 | 판교(판교테크노밸리) |
| 19:36 | 판교(판교테크노밸리) |
| 19:52 | 판교(판교테크노밸리) |
| 20:12 | 판교(판교테크노밸리) |
| 20:32 | 판교(판교테크노밸리) |
| 20:52 | 판교(판교테크노밸리) |
| 21:09 | 판교(판교테크노밸리) |
| 21:28 | 판교(판교테크노밸리) |
| 21:48 | 판교(판교테크노밸리) |
| 22:09 | 판교(판교테크노밸리) |
| 22:41 | 판교(판교테크노밸리) |
| 23:21 | 판교(판교테크노밸리) |
| 00:01 | 판교(판교테크노밸리) |
총 62회 운행
하행
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:59 | 여주 |
| 06:22 | 여주 |
| 06:46 | 여주 |
| 07:02 | 여주 |
| 07:17 | 여주 |
| 07:31 | 부발 |
| 07:44 | 여주 |
| 07:57 | 부발 |
| 08:10 | 여주 |
| 08:24 | 부발 |
| 08:38 | 여주 |
| 08:55 | 부발 |
| 09:08 | 여주 |
| 09:20 | 부발 |
| 09:31 | 여주 |
| 09:43 | 부발 |
| 09:54 | 여주 |
| 10:07 | 부발 |
| 10:19 | 여주 |
| 10:33 | 부발 |
| 10:47 | 여주 |
| 11:05 | 여주 |
| 11:23 | 여주 |
| 11:43 | 여주 |
| 12:02 | 여주 |
| 12:24 | 여주 |
| 12:46 | 여주 |
| 13:05 | 여주 |
| 13:24 | 부발 |
| 13:42 | 여주 |
| 14:00 | 여주 |
| 14:21 | 여주 |
| 14:43 | 여주 |
| 15:02 | 부발 |
| 15:21 | 여주 |
| 15:42 | 여주 |
| 15:59 | 여주 |
| 16:19 | 여주 |
| 16:40 | 여주 |
| 17:00 | 여주 |
| 17:19 | 여주 |
| 17:39 | 부발 |
| 17:56 | 여주 |
| 18:13 | 부발 |
| 18:28 | 여주 |
| 18:43 | 여주 |
| 18:59 | 여주 |
| 19:17 | 여주 |
| 19:35 | 여주 |
| 19:53 | 부발 |
| 20:11 | 여주 |
| 20:30 | 여주 |
| 20:49 | 여주 |
| 21:09 | 여주 |
| 21:29 | 부발 |
| 21:49 | 여주 |
| 22:09 | 부발 |
| 22:29 | 여주 |
| 22:49 | 부발 |
| 23:09 | 여주 |
| 23:29 | 여주 |
| 00:04 | 여주 |
총 62회 운행
신둔도예촌역 첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:40 | 00:01 | 05:59 | 00:04 |
| 토요일 | – | – | – | – |
| 공휴일 | 05:51 | 23:46 | 05:59 | 23:54 |