동대구역 기차 시간표
평일 368편 · 토요일 418편 · 일·공휴일 414편이 정차합니다.
최근 운행일(평일 10/21 · 토요일 10/17 · 일·공휴일 10/18)의 계획 시각 기준입니다. 날짜에 따라 운행이 달라질 수 있으니 승차권은 코레일에서 확인하세요. 요금은 표시하지 않습니다.
| 시각 | 열차 | 방면 | 노선 |
|---|---|---|---|
| 05:37 | 무궁화호4301 | 영주행 | 충북선 |
| 05:48 | KTX302 | S수서행 | 경부고속선 |
| 05:57 | KTX2 | 서울행 | 경부선 |
| 06:00 | ITX-새마을1141 | 부산행 | 경부선 |
| 06:05 | 무궁화호1771 | 동해행 | 영동선 |
| 06:06 | KTX4 | 서울행 | 경부선 |
| 06:17 | KTX-산천(B-type)202 | 서울행 | 경전선 |
| 06:17 | KTX-산천(A-type)252 | 서울행 | 동해선 |
| 06:21 | KTX-산천304 | S수서행 | 경부고속선 |
| 06:22 | ITX-새마을1002 | 서울행 | 경부선 |
| 06:25 | 누리로1851 | 강릉행 | 동해선 |
| 06:27 | KTX6 | 서울행 | 경부선 |
| 06:31 | KTX140 | 서울행 | 경부선 |
| 06:38 | KTX306 | S수서행 | 경부고속선 |
| 06:41 | 무궁화호1951 | 진주행 | 경전선 |
| 06:48 | KTX-산천251 | 포항행 | 동해선 |
| 06:51 | KTX-산천201 | 진주행 | 경전선 |
| 06:55 | KTX-산천8 | 서울행 | 경부선 |
| 06:58 | KTX1 | 부산행 | 경부선 |
| 06:59 | 무궁화호1152 | 서울행 | 경부선 |
| 07:02 | KTX-산천(A-type)10 | 서울행 | 경부선 |
| 07:09 | ITX-마음1143 | 부산행 | 경부선 |
| 07:14 | KTX301 | 부산행 | 경부고속선 |
| 07:24 | KTX3 | 부산행 | 경부선 |
| 07:25 | 무궁화호1191 | 부산행 | 경부선 |
| 07:33 | KTX-산천253 | 포항행 | 동해선 |
| 07:33 | KTX102 | 서울행 | 경부선 |
| 07:36 | KTX-산천203 | 진주행 | 경전선 |
| 07:39 | ITX-새마을1004 | 서울행 | 경부선 |
| 07:40 | KTX-산천308 | S수서행 | 경부고속선 |
| 07:40 | 누리로1871 | 태화강행 | 동해선 |
| 07:44 | KTX-산천(A-type)303 | 부산행 | 경부고속선 |
| 07:46 | KTX12 | 서울행 | 경부선 |
| 07:56 | KTX5 | 부산행 | 경부선 |
| 07:56 | KTX-산천204 | 서울행 | 경전선 |
| 07:56 | KTX-산천(A-type)254 | 서울행 | 동해선 |
| 08:00도착 | 무궁화호1892 | 포항발 | 대구선 |
| 08:00 | KTX-산천312 | S수서행 | 경부고속선 |
| 08:04 | KTX7 | 부산행 | 경부선 |
| 08:05 | 무궁화호1154 | 서울행 | 경부선 |
| 08:14 | KTX-산천(A-type)391 | 포항행 | 동해선 |
| 08:15 | KTX14 | 서울행 | 경부선 |
| 08:28 | KTX-산천(A-type)310 | S수서행 | 경부선 |
| 08:29 | KTX9 | 부산행 | 경부선 |
| 08:32도착 | 무궁화호1886 | 부전발 | 동해선 |
| 08:34 | KTX255 | 포항행 | 동해선 |
| 08:35 | 무궁화호1193 | 부산행 | 경부선 |
| 08:36 | KTX16 | 서울행 | 경부선 |
| 08:44 | KTX-산천305 | 부산행 | 경부고속선 |
| 08:47도착 | ITX-마음1902 | 진주발 | 경전선 |
| 08:47 | KTX-산천(A-type)381 | 진주행 | 경전선 |
| 08:52 | KTX-산천382 | S수서행 | 경전선 |
| 08:53 | KTX11 | 부산행 | 경부선 |
| 09:00 | KTX307 | 부산행 | 경부고속선 |
| 09:00 | 무궁화호1885 | 부전행 | 동해선 |
| 09:04 | ITX-마음1132 | 대전행 | 경부선 |
| 09:08 | KTX122 | 서울행 | 경부선 |
| 09:11 | KTX-산천309 | 부산행 | 경부고속선 |
| 09:16 | KTX-산천(B-type)314 | S수서행 | 경부고속선 |
| 09:17 | 무궁화호1195 | 부산행 | 경부선 |
| 09:19 | KTX104 | 서울행 | 경부선 |
| 09:22 | KTX13 | 부산행 | 경부선 |
| 09:26 | ITX-새마을1006 | 서울행 | 경부선 |
| 09:28 | ITX-마음1901 | 진주행 | 경전선 |
| 09:32 | KTX18 | 행신행 | 경부선 |
| 09:33 | KTX15 | 부산행 | 경부선 |
| 09:38 | KTX20 | 행신행 | 경부선 |
| 09:42 | ITX-새마을1001 | 부산행 | 경부선 |
| 09:43 | ITX-새마을1008 | 서울행 | 경부선 |
| 09:46 | KTX311 | 부산행 | 경부선 |
| 09:48 | KTX-산천(A-type)316 | S수서행 | 경부고속선 |
| 09:53 | KTX-산천(A-type)22 | 서울행 | 경부선 |
| 09:54 | KTX17 | 부산행 | 경부선 |
| 09:54 | ITX-새마을1112 | 서울행 | 경부선 |
| 10:00 | KTX-산천313 | 부산행 | 경부고속선 |
| 10:01 | KTX318 | S수서행 | 경부고속선 |
| 10:04 | KTX-산천(B-type)257 | 포항행 | 동해선 |
| 10:07 | KTX-산천(A-type)101 | 부산행 | 경부선 |
| 10:07 | KTX24 | 서울행 | 경부선 |
| 10:10도착 | 무궁화호1952 | 진주발 | 경전선 |
| 10:15 | ITX-새마을1003 | 부산행 | 경부선 |
| 10:20 | KTX-산천(B-type)259 | 포항행 | 동해선 |
| 10:20 | KTX-산천(A-type)392 | S수서행 | 동해선 |
| 10:21 | KTX205 | 진주행 | 경전선 |
| 10:24 | KTX-산천(A-type)19 | 부산행 | 경부선 |
| 10:25 | KTX26 | 행신행 | 경부선 |
| 10:28 | 무궁화호1192 | 대전행 | 경부선 |
| 10:34도착 | ITX-마음1842 | 부전발 | 동해선 |
| 10:35 | ITX-새마을1005 | 부산행 | 경부선 |
| 10:36 | KTX-청룡21 | 부산행 | 경부선 |
| 10:39 | KTX-산천206 | 서울행 | 경전선 |
| 10:39 | KTX-산천256 | 서울행 | 동해선 |
| 10:41 | KTX121 | 부산행 | 경부선 |
| 10:43 | KTX28 | 서울행 | 경부선 |
| 10:48도착 | 누리로1872 | 태화강발 | 동해선 |
| 10:51 | KTX258 | 서울행 | 동해선 |
| 10:58 | KTX-산천371 | 부산행 | 경부고속선 |
| 10:59 | KTX-산천320 | S수서행 | 경부고속선 |
| 11:01 | KTX207 | 마산행 | 경전선 |
| 11:02 | ITX-마음1841 | 부전행 | 동해선 |
| 11:08 | 무궁화호1151 | 부산행 | 경부선 |
| 11:09 | KTX-산천317 | 부산행 | 경부고속선 |
| 11:09 | KTX30 | 서울행 | 경부선 |
| 11:14 | KTX-산천261 | 포항행 | 동해선 |
| 11:17도착 | 무궁화호4302 | 영주발 | 충북선 |
| 11:19 | KTX103 | 부산행 | 경부선 |
| 11:21 | KTX-산천260 | 서울행 | 동해선 |
| 11:26 | 무궁화호1153 | 부산행 | 경부선 |
| 11:26 | 무궁화호1156 | 서울행 | 경부선 |
| 11:26 | KTX322 | S수서행 | 경부고속선 |
| 11:32 | KTX-산천(A-type)23 | 부산행 | 경부선 |
| 11:35 | KTX-산천(A-type)209 | 진주행 | 경전선 |
| 11:35 | KTX-산천324 | S수서행 | 경부고속선 |
| 11:36도착 | 누리로1852 | 강릉발 | 동해선 |
| 11:43 | KTX-산천(A-type)393 | 포항행 | 동해선 |
| 11:45 | KTX-산천208 | 서울행 | 경전선 |
| 11:45 | KTX-산천(B-type)262 | 서울행 | 동해선 |
| 11:47 | KTX-산천319 | 부산행 | 경부고속선 |
| 11:48 | KTX32 | 서울행 | 경부선 |
| 11:54 | KTX25 | 부산행 | 경부선 |
| 11:54 | 무궁화호1158 | 서울행 | 경부선 |
| 12:03 | KTX211 | 진주행 | 경전선 |
| 12:11 | 무궁화호1155 | 부산행 | 경부선 |
| 12:12 | 누리로1853 | 강릉행 | 동해선 |
| 12:21 | KTX-산천321 | 부산행 | 경부고속선 |
| 12:25 | ITX-마음1007 | 부산행 | 경부선 |
| 12:28 | KTX27 | 부산행 | 경부선 |
| 12:30 | 누리로1873 | 태화강행 | 동해선 |
| 12:33 | KTX-산천(A-type)323 | 부산행 | 경부고속선 |
| 12:38 | KTX-산천263 | 포항행 | 동해선 |
| 12:41 | KTX-산천(A-type)213 | 진주행 | 경전선 |
| 12:43 | KTX123 | 부산행 | 경부선 |
| 12:48 | KTX34 | 서울행 | 경부선 |
| 12:49 | KTX29 | 부산행 | 경부선 |
| 12:57 | KTX-산천(B-type)264 | 서울행 | 동해선 |
| 13:05도착 | 무궁화호1954 | 진주발 | 경전선 |
| 13:09 | KTX-산천(A-type)326 | S수서행 | 경부고속선 |
| 13:09 | KTX-산천394 | S수서행 | 동해선 |
| 13:15 | KTX-청룡36 | 서울행 | 경부선 |
| 13:16 | ITX-새마을1010 | 서울행 | 경부선 |
| 13:24 | KTX-산천(A-type)384 | S수서행 | 경전선 |
| 13:24 | KTX-산천328 | S수서행 | 경부고속선 |
| 13:33 | KTX-산천(A-type)106 | 서울행 | 경부선 |
| 13:33 | KTX-산천(A-type)266 | 서울행 | 동해선 |
| 13:38 | KTX330 | S수서행 | 경부고속선 |
| 13:49 | KTX31 | 부산행 | 경부선 |
| 13:50도착 | 누리로1854 | 강릉발 | 동해선 |
| 13:52 | KTX210 | 서울행 | 경전선 |
| 13:56 | KTX-산천(A-type)38 | 서울행 | 경부선 |
| 13:56 | KTX-산천9038 | 서울행 | 경부선 |
| 14:01 | KTX-산천383 | 진주행 | 경전선 |
| 14:01도착 | ITX-마음1142 | 부산발 | 경부선 |
| 14:05 | KTX124 | 서울행 | 경부선 |
| 14:08 | ITX-새마을1009 | 부산행 | 경부선 |
| 14:10 | 무궁화호1160 | 서울행 | 경부선 |
| 14:12 | KTX-산천(B-type)33 | 부산행 | 경부선 |
| 14:15 | KTX-산천(B-type)215 | 마산행 | 경전선 |
| 14:17 | KTX325 | 부산행 | 경부고속선 |
| 14:21 | KTX-산천332 | S수서행 | 경부고속선 |
| 14:22도착 | ITX-마음1904 | 진주발 | 경전선 |
| 14:24 | ITX-마음1011 | 부산행 | 경부선 |
| 14:24 | KTX265 | 포항행 | 동해선 |
| 14:26 | KTX-산천334 | S수서행 | 경부고속선 |
| 14:27 | 누리로1875 | 태화강행 | 동해선 |
| 14:29 | KTX212 | 서울행 | 경전선 |
| 14:32 | 무궁화호1953 | 진주행 | 경전선 |
| 14:35 | KTX-산천(A-type)327 | 부산행 | 경부고속선 |
| 14:35 | ITX-새마을1012 | 서울행 | 경부선 |
| 14:44 | ITX-마음1131 | 부산행 | 경부선 |
| 14:44 | KTX-산천108 | 서울행 | 경부선 |
| 14:44 | KTX-산천268 | 서울행 | 동해선 |
| 14:47 | KTX-산천(A-type)329 | 부산행 | 경부고속선 |
| 14:48 | KTX40 | 행신행 | 경부선 |
| 14:56 | KTX-산천267 | 포항행 | 동해선 |
| 14:57 | KTX336 | S수서행 | 경부고속선 |
| 15:00 | KTX-산천35 | 부산행 | 경부선 |
| 15:00 | 무궁화호1162 | 서울행 | 경부선 |
| 15:07 | KTX42 | 서울행 | 경부선 |
| 15:13 | KTX37 | 부산행 | 경부선 |
| 15:15 | ITX-마음1821 | 강릉행 | 동해선 |
| 15:17 | KTX105 | 부산행 | 경부선 |
| 15:17 | KTX-산천(A-type)338 | S수서행 | 경부고속선 |
| 15:19 | KTX-산천331 | 부산행 | 경부고속선 |
| 15:24 | KTX44 | 행신행 | 경부선 |
| 15:28 | KTX333 | 부산행 | 경부고속선 |
| 15:28 | KTX-산천(A-type)340 | S수서행 | 경부고속선 |
| 15:31 | KTX217 | 진주행 | 경전선 |
| 15:35 | KTX46 | 서울행 | 경부선 |
| 15:37도착 | 누리로1874 | 태화강발 | 동해선 |
| 15:39 | ITX-새마을1013 | 부산행 | 경부선 |
| 15:39 | KTX39 | 부산행 | 경부선 |
| 15:45도착 | 무궁화호1772 | 동해발 | 영동선 |
| 15:45 | ITX-마음1145 | 부산행 | 경부선 |
| 15:49 | KTX41 | 부산행 | 경부선 |
| 15:59 | ITX-마음1014 | 서울행 | 경부선 |
| 16:05 | 누리로1877 | 태화강행 | 동해선 |
| 16:06 | KTX214 | 서울행 | 경전선 |
| 16:07 | ITX-마음1015 | 부산행 | 경부선 |
| 16:09 | KTX43 | 부산행 | 경부선 |
| 16:12 | KTX270 | 서울행 | 동해선 |
| 16:13 | KTX-산천335 | 부산행 | 경부고속선 |
| 16:16 | KTX342 | S수서행 | 경부고속선 |
| 16:19 | KTX-산천45 | 부산행 | 경부선 |
| 16:19 | KTX-산천(B-type)9045 | 부산행 | 경부선 |
| 16:21 | KTX-산천(A-type)344 | S수서행 | 경부고속선 |
| 16:25도착 | 무궁화호1888 | 부전발 | 동해선 |
| 16:25 | ITX-새마을1016 | 서울행 | 경부선 |
| 16:32 | KTX-산천(A-type)269 | 포항행 | 동해선 |
| 16:37 | KTX110 | 서울행 | 경부선 |
| 16:46 | KTX-산천(A-type)216 | 서울행 | 경전선 |
| 16:46 | KTX-산천272 | 서울행 | 동해선 |
| 16:51 | KTX-산천(A-type)346 | S수서행 | 경부고속선 |
| 16:53 | KTX-산천(A-type)337 | 부산행 | 경부고속선 |
| 16:54 | 무궁화호1164 | 서울행 | 경부선 |
| 16:56 | KTX-산천385 | 진주행 | 경전선 |
| 17:00 | KTX47 | 부산행 | 경부선 |
| 17:02 | KTX-산천(B-type)218 | 서울행 | 경전선 |
| 17:02 | KTX-산천(B-type)48 | 서울행 | 경부선 |
| 17:09 | KTX-산천50 | 서울행 | 경부선 |
| 17:10 | KTX-산천(B-type)219 | 진주행 | 경전선 |
| 17:16 | KTX52 | 서울행 | 경부선 |
| 17:17 | KTX-산천339 | 부산행 | 경부고속선 |
| 17:19 | 무궁화호1157 | 부산행 | 경부선 |
| 17:23 | KTX49 | 부산행 | 경부선 |
| 17:24도착 | 누리로1856 | 강릉발 | 동해선 |
| 17:30 | KTX-산천(A-type)220 | 행신행 | 경전선 |
| 17:30 | KTX-산천(A-type)271 | 포항행 | 동해선 |
| 17:30 | KTX-산천54 | 행신행 | 경부선 |
| 17:32 | ITX-새마을1017 | 부산행 | 경부선 |
| 17:34 | KTX-산천(A-type)51 | 부산행 | 경부선 |
| 17:34도착 | 누리로1876 | 태화강발 | 동해선 |
| 17:36 | KTX348 | S수서행 | 경부고속선 |
| 17:38 | 무궁화호1887 | 부전행 | 동해선 |
| 17:39 | KTX-산천(B-type)273 | 포항행 | 동해선 |
| 17:42 | KTX56 | 서울행 | 경부선 |
| 17:43 | KTX341 | 부산행 | 경부고속선 |
| 17:45 | 무궁화호1194 | 대전행 | 경부선 |
| 17:46 | 무궁화호1773 | 동해행 | 영동선 |
| 17:48 | KTX58 | 서울행 | 경부선 |
| 17:52 | 무궁화호1955 | 진주행 | 경전선 |
| 18:03 | 무궁화호4303 | 영주행 | 충북선 |
| 18:04 | KTX343 | 부산행 | 경부고속선 |
| 18:06 | 무궁화호1159 | 부산행 | 경부선 |
| 18:07 | KTX60 | 서울행 | 경부선 |
| 18:08 | KTX-산천275 | 포항행 | 동해선 |
| 18:11 | KTX-산천(A-type)221 | 마산행 | 경전선 |
| 18:13 | KTX53 | 부산행 | 경부선 |
| 18:14 | ITX-마음1018 | 서울행 | 경부선 |
| 18:15 | 무궁화호1891 | 포항행 | 대구선 |
| 18:16 | KTX-산천350 | S수서행 | 경부고속선 |
| 18:23 | KTX-산천(A-type)395 | 포항행 | 동해선 |
| 18:26 | KTX-산천386 | S수서행 | 경전선 |
| 18:32 | KTX55 | 부산행 | 경부선 |
| 18:37 | KTX125 | 부산행 | 경부선 |
| 18:37 | KTX-산천(A-type)274 | 서울행 | 동해선 |
| 18:42 | 무궁화호1161 | 부산행 | 경부선 |
| 18:43 | KTX126 | 서울행 | 경부선 |
| 18:44 | 누리로1855 | 강릉행 | 동해선 |
| 18:45 | ITX-새마을1020 | 서울행 | 경부선 |
| 18:47 | KTX-산천345 | 부산행 | 경부고속선 |
| 18:49 | KTX-산천62 | 서울행 | 경부선 |
| 18:49 | KTX-산천(B-type)9062 | 서울행 | 경부선 |
| 18:54 | KTX57 | 부산행 | 경부선 |
| 18:58 | KTX107 | 부산행 | 경부선 |
| 18:58 | KTX-산천(A-type)352 | S수서행 | 경부고속선 |
| 19:09 | KTX-산천(A-type)276 | 행신행 | 동해선 |
| 19:11 | KTX-산천(A-type)347 | 부산행 | 경부고속선 |
| 19:12 | KTX222 | 서울행 | 경전선 |
| 19:12도착 | 누리로1878 | 태화강발 | 동해선 |
| 19:13 | 누리로1879 | 태화강행 | 동해선 |
| 19:19 | ITX-새마을1019 | 부산행 | 경부선 |
| 19:19 | KTX59 | 부산행 | 경부선 |
| 19:19 | ITX-새마을1022 | 서울행 | 경부선 |
| 19:25 | KTX64 | 서울행 | 경부선 |
| 19:29 | KTX-산천277 | 포항행 | 동해선 |
| 19:32 | KTX-산천223 | 마산행 | 경전선 |
| 19:35 | KTX-산천(B-type)278 | 서울행 | 동해선 |
| 19:36 | 무궁화호1957 | 진주행 | 경전선 |
| 19:37 | KTX-산천(A-type)349 | 부산행 | 경부고속선 |
| 19:42 | ITX-마음1134 | 대전행 | 경부선 |
| 19:45 | KTX-산천(A-type)354 | S수서행 | 경부고속선 |
| 19:47 | 누리로1881 | 태화강행 | 동해선 |
| 19:49 | KTX61 | 부산행 | 경부선 |
| 19:51 | 무궁화호1166 | 서울행 | 경부선 |
| 19:53 | KTX66 | 행신행 | 경부선 |
| 19:58 | KTX68 | 서울행 | 경부선 |
| 20:02 | KTX225 | 마산행 | 경전선 |
| 20:08 | KTX-산천112 | 서울행 | 경부선 |
| 20:08 | KTX-산천280 | 서울행 | 동해선 |
| 20:09 | KTX63 | 부산행 | 경부선 |
| 20:14 | KTX351 | 부산행 | 경부고속선 |
| 20:18 | ITX-새마을1021 | 부산행 | 경부선 |
| 20:21 | KTX65 | 부산행 | 경부선 |
| 20:22 | KTX-산천(A-type)396 | S수서행 | 동해선 |
| 20:23 | 무궁화호1197 | 부산행 | 경부선 |
| 20:29도착 | ITX-마음1144 | 부산발 | 경부선 |
| 20:31 | KTX70 | 행신행 | 경부선 |
| 20:32 | KTX-산천397 | 포항행 | 동해선 |
| 20:35도착 | ITX-마음1844 | 부전발 | 동해선 |
| 20:35 | ITX-새마을1024 | 서울행 | 경부선 |
| 20:35 | KTX128 | 서울행 | 경부선 |
| 20:36 | KTX-산천(A-type)353 | 부산행 | 경부고속선 |
| 20:41 | KTX-산천356 | S수서행 | 경부고속선 |
| 20:44 | ITX-새마을1023 | 부산행 | 경부선 |
| 20:48도착 | 무궁화호1956 | 진주발 | 경전선 |
| 20:49 | KTX109 | 부산행 | 경부선 |
| 20:57 | KTX-산천(B-type)224 | 서울행 | 경전선 |
| 20:59 | KTX-산천(A-type)355 | 부산행 | 경부고속선 |
| 21:03 | KTX67 | 부산행 | 경부선 |
| 21:03 | KTX358 | S수서행 | 경부고속선 |
| 21:10 | KTX-산천(A-type)226 | 서울행 | 경전선 |
| 21:13 | KTX72 | 서울행 | 경부선 |
| 21:16 | KTX-산천387 | 진주행 | 경전선 |
| 21:20 | ITX-마음1843 | 부전행 | 동해선 |
| 21:23 | KTX-산천398 | S수서행 | 동해선 |
| 21:24 | KTX-산천(A-type)69 | 부산행 | 경부선 |
| 21:24 | KTX-산천9069 | 부산행 | 경부선 |
| 21:28 | KTX127 | 부산행 | 경부선 |
| 21:28 | KTX74 | 서울행 | 경부선 |
| 21:28 | ITX-마음1903 | 진주행 | 경전선 |
| 21:35 | ITX-마음1136 | 대전행 | 경부선 |
| 21:37 | KTX-산천(A-type)360 | S수서행 | 경부고속선 |
| 21:38 | KTX357 | 부산행 | 경부고속선 |
| 21:47 | 무궁화호1163 | 부산행 | 경부선 |
| 21:50 | KTX114 | 서울행 | 경부선 |
| 21:52 | KTX71 | 부산행 | 경부선 |
| 21:53 | KTX76 | 행신행 | 경부선 |
| 22:08 | KTX-산천(A-type)362 | S수서행 | 경부고속선 |
| 22:14 | KTX73 | 부산행 | 경부선 |
| 22:17 | KTX-산천228 | 서울행 | 경전선 |
| 22:17 | KTX-산천282 | 서울행 | 동해선 |
| 22:19도착 | 누리로1880 | 태화강발 | 동해선 |
| 22:20도착 | 무궁화호4304 | 영주발 | 충북선 |
| 22:21 | KTX78 | 서울행 | 경부선 |
| 22:28 | KTX-산천359 | 부산행 | 경부고속선 |
| 22:29 | KTX80 | 서울행 | 경부선 |
| 22:33 | KTX-산천(A-type)279 | 포항행 | 동해선 |
| 22:36 | KTX-산천227 | 진주행 | 경전선 |
| 22:37 | 무궁화호1196 | 대전행 | 경부선 |
| 22:37 | KTX-산천(A-type)364 | S수서행 | 경부고속선 |
| 22:44 | KTX-산천361 | 부산행 | 경부고속선 |
| 22:46 | KTX-산천111 | 부산행 | 경부선 |
| 22:47도착 | 무궁화호1774 | 동해발 | 영동선 |
| 22:48 | KTX82 | 서울행 | 경부선 |
| 22:53 | KTX75 | 부산행 | 경부선 |
| 22:53 | KTX230 | 서울행 | 경전선 |
| 22:56 | ITX-새마을1111 | 진주행 | 경부선 |
| 22:56도착 | 누리로1882 | 태화강발 | 동해선 |
| 22:57 | KTX84 | 서울행 | 경부선 |
| 23:11 | KTX-산천(A-type)363 | 부산행 | 경부고속선 |
| 23:14 | KTX-산천390 | S수서행 | 경전선 |
| 23:14 | KTX-산천(A-type)366 | S수서행 | 경부고속선 |
| 23:17 | ITX-마음1133 | 부산행 | 경부선 |
| 23:19 | KTX77 | 부산행 | 경부선 |
| 23:27 | KTX-산천(B-type)79 | 부산행 | 경부선 |
| 23:36 | KTX113 | 부산행 | 경부선 |
| 23:44 | KTX-산천(A-type)365 | 부산행 | 경부고속선 |
| 23:48 | KTX368 | S수서행 | 경부고속선 |
| 23:49 | ITX-새마을1025 | 부산행 | 경부선 |
| 23:56 | KTX81 | 부산행 | 경부선 |
| 23:59 | KTX-산천(B-type)229 | 마산행 | 경전선 |
| 00:00+1도착 | 무궁화호1958 | 진주발 | 경전선 |
| 00:04+1도착 | ITX-마음1824 | 강릉발 | 동해선 |
| 00:09+1 | KTX-산천(A-type)281 | 포항행 | 동해선 |
| 00:11+1도착 | ITX-새마을1146 | 부산발 | 경부선 |
| 00:18+1 | KTX83 | 부산행 | 경부선 |
| 00:28+1 | KTX-산천(A-type)367 | 부산행 | 경부고속선 |
| 01:05+1도착 | KTX137 | 서울발 | 경부선 |
368편