광명역 기차 시간표
평일 217편 · 토요일 242편 · 일·공휴일 238편이 정차합니다.
최근 운행일(평일 10/21 · 토요일 10/17 · 일·공휴일 10/18)의 계획 시각 기준입니다. 날짜에 따라 운행이 달라질 수 있으니 승차권은 코레일에서 확인하세요. 요금은 표시하지 않습니다.
| 시각 | 열차 | 방면 | 노선 |
|---|---|---|---|
| 05:22 | KTX-산천201 | 진주행 | 경전선 |
| 05:22 | KTX-산천251 | 포항행 | 동해선 |
| 05:25 | KTX-산천(A-type)401 | 목포행 | 호남선 |
| 05:25 | KTX-산천(B-type)501 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 05:32 | KTX1 | 부산행 | 경부선 |
| 05:46 | KTX3 | 부산행 | 경부선 |
| 05:57 | KTX-산천203 | 진주행 | 경전선 |
| 05:57 | KTX-산천253 | 포항행 | 동해선 |
| 06:05 | KTX-산천(B-type)403 | 목포행 | 호남선 |
| 06:05 | KTX-산천503 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 06:17 | KTX5 | 부산행 | 경부선 |
| 06:22 | KTX7 | 부산행 | 경부선 |
| 06:27 | KTX451 | 익산행 | 호남선 |
| 06:46 | KTX405 | 목포행 | 호남선 |
| 06:51 | KTX136 | 서울행 | 경부선 |
| 06:52 | KTX9 | 부산행 | 경부선 |
| 07:02 | KTX255 | 포항행 | 동해선 |
| 07:11 | KTX505 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 07:16 | KTX11 | 부산행 | 경부선 |
| 07:26 | KTX-산천(B-type)402 | 용산행 | 호남선 |
| 07:30 | KTX-산천453 | 광주송정행 | 호남선 |
| 07:30 | KTX-산천(B-type)541 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 07:31 | KTX138 | 서울행 | 경부선 |
| 07:35 | KTX2 | 서울행 | 경부선 |
| 07:39 | KTX4 | 서울행 | 경부선 |
| 07:43 | KTX-산천(B-type)202 | 서울행 | 경전선 |
| 07:43 | KTX-산천(A-type)252 | 서울행 | 동해선 |
| 07:46 | KTX13 | 부산행 | 경부선 |
| 07:55 | KTX407 | 목포행 | 호남선 |
| 07:57 | KTX-산천(A-type)502 | 행신행 | 전라선 |
| 07:57 | KTX-산천(A-type)404 | 행신행 | 호남선 |
| 08:00 | KTX-산천(A-type)455 | 광주송정행 | 호남선 |
| 08:00 | KTX-산천543 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 08:05 | KTX-산천(A-type)409 | 목포행 | 호남선 |
| 08:07 | KTX6 | 서울행 | 경부선 |
| 08:09 | KTX15 | 부산행 | 경부선 |
| 08:15 | KTX-산천452 | 행신행 | 호남선 |
| 08:17 | KTX17 | 부산행 | 경부선 |
| 08:25 | KTX140 | 서울행 | 경부선 |
| 08:27 | KTX-산천(A-type)101 | 부산행 | 경부선 |
| 08:27 | KTX-산천(B-type)257 | 포항행 | 동해선 |
| 08:35 | KTX-산천8 | 서울행 | 경부선 |
| 08:42 | KTX205 | 진주행 | 경전선 |
| 08:47 | KTX-산천(A-type)10 | 서울행 | 경부선 |
| 08:54 | KTX504 | 서울행 | 전라선 |
| 08:54 | KTX-산천(A-type)19 | 부산행 | 경부선 |
| 08:54 | KTX-산천(B-type)259 | 포항행 | 동해선 |
| 08:58 | KTX507 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 09:09 | KTX464 | 서울행 | 호남선 |
| 09:17 | KTX102 | 서울행 | 경부선 |
| 09:23 | KTX207 | 마산행 | 경전선 |
| 09:25 | KTX12 | 서울행 | 경부선 |
| 09:30 | KTX406 | 용산행 | 호남선 |
| 09:34 | KTX-산천204 | 서울행 | 경전선 |
| 09:34 | KTX-산천(A-type)254 | 서울행 | 동해선 |
| 09:36 | KTX413 | 광주송정행 | 호남선 |
| 09:42 | KTX-산천261 | 포항행 | 동해선 |
| 09:47 | KTX103 | 부산행 | 경부선 |
| 09:52 | KTX-산천(A-type)23 | 부산행 | 경부선 |
| 09:52 | KTX-산천(A-type)209 | 진주행 | 경전선 |
| 09:58 | KTX14 | 서울행 | 경부선 |
| 10:02 | KTX-산천(B-type)415 | 목포행 | 호남선 |
| 10:11 | KTX-산천509 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 10:17 | KTX25 | 부산행 | 경부선 |
| 10:21 | KTX417 | 목포행 | 호남선 |
| 10:26 | KTX211 | 진주행 | 경전선 |
| 10:43 | KTX-산천506 | 행신행 | 전라선 |
| 10:43 | KTX-산천(A-type)408 | 행신행 | 호남선 |
| 10:47 | KTX27 | 부산행 | 경부선 |
| 11:01 | KTX104 | 서울행 | 경부선 |
| 11:02 | KTX-산천(A-type)213 | 진주행 | 경전선 |
| 11:02 | KTX-산천263 | 포항행 | 동해선 |
| 11:06 | KTX18 | 행신행 | 경부선 |
| 11:10 | KTX20 | 행신행 | 경부선 |
| 11:10 | KTX511 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 11:17 | KTX29 | 부산행 | 경부선 |
| 11:18 | KTX-산천(B-type)508 | 서울행 | 전라선 |
| 11:18 | KTX-산천(B-type)410 | 서울행 | 호남선 |
| 11:31 | KTX-산천(A-type)22 | 서울행 | 경부선 |
| 11:57 | KTX26 | 행신행 | 경부선 |
| 12:02 | KTX412 | 행신행 | 호남선 |
| 12:07 | KTX-산천206 | 서울행 | 경전선 |
| 12:07 | KTX-산천256 | 서울행 | 동해선 |
| 12:15 | KTX28 | 서울행 | 경부선 |
| 12:17 | KTX31 | 부산행 | 경부선 |
| 12:29 | KTX545 | 전주행 | 전라선 |
| 12:30 | KTX258 | 서울행 | 동해선 |
| 12:35 | KTX-산천(B-type)33 | 부산행 | 경부선 |
| 12:35 | KTX-산천(B-type)215 | 마산행 | 경전선 |
| 12:41 | KTX414 | 용산행 | 호남선 |
| 12:45 | KTX513 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 12:46 | KTX30 | 서울행 | 경부선 |
| 12:53 | KTX-산천260 | 서울행 | 동해선 |
| 13:07 | KTX421 | 목포행 | 호남선 |
| 13:10 | KTX-산천510 | 서울행 | 전라선 |
| 13:10 | KTX-산천(A-type)416 | 서울행 | 호남선 |
| 13:17 | KTX-산천35 | 부산행 | 경부선 |
| 13:17 | KTX-산천267 | 포항행 | 동해선 |
| 13:18 | KTX-산천208 | 서울행 | 경전선 |
| 13:18 | KTX-산천(B-type)262 | 서울행 | 동해선 |
| 13:23 | KTX418 | 용산행 | 호남선 |
| 13:29 | KTX32 | 서울행 | 경부선 |
| 13:32 | KTX105 | 부산행 | 경부선 |
| 13:37 | KTX37 | 부산행 | 경부선 |
| 13:47 | KTX517 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 14:08 | KTX39 | 부산행 | 경부선 |
| 14:29 | KTX-산천423 | 광주송정행 | 호남선 |
| 14:29 | KTX-산천(A-type)519 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 14:33 | KTX34 | 서울행 | 경부선 |
| 14:38 | KTX-산천(B-type)264 | 서울행 | 동해선 |
| 14:38 | KTX43 | 부산행 | 경부선 |
| 14:47 | KTX-산천45 | 부산행 | 경부선 |
| 14:47 | KTX-산천(B-type)9045 | 부산행 | 경부선 |
| 14:52 | KTX-산천(A-type)269 | 포항행 | 동해선 |
| 14:56 | KTX-산천(B-type)456 | 서울행 | 호남선 |
| 14:56 | KTX-산천457 | 광주송정행 | 호남선 |
| 15:05 | KTX425 | 목포행 | 호남선 |
| 15:17 | KTX47 | 부산행 | 경부선 |
| 15:45 | KTX422 | 행신행 | 호남선 |
| 15:50 | KTX427 | 목포행 | 호남선 |
| 16:04 | KTX212 | 서울행 | 경전선 |
| 16:10 | KTX-산천518 | 용산행 | 전라선 |
| 16:10 | KTX-산천(A-type)424 | 용산행 | 호남선 |
| 16:15 | KTX-산천(B-type)273 | 포항행 | 동해선 |
| 16:23 | KTX-산천108 | 서울행 | 경부선 |
| 16:23 | KTX-산천268 | 서울행 | 동해선 |
| 16:37 | KTX-산천(A-type)221 | 마산행 | 경전선 |
| 16:37 | KTX-산천275 | 포항행 | 동해선 |
| 16:47 | KTX-산천520 | 용산행 | 전라선 |
| 16:47 | KTX-산천(A-type)426 | 용산행 | 호남선 |
| 16:55 | KTX-산천(B-type)431 | 목포행 | 호남선 |
| 16:55 | KTX-산천(B-type)521 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 17:06 | KTX542 | 용산행 | 전라선 |
| 17:18 | KTX57 | 부산행 | 경부선 |
| 17:25 | KTX-산천(B-type)428 | 용산행 | 호남선 |
| 17:28 | KTX-산천459 | 광주송정행 | 호남선 |
| 17:28 | KTX-산천(A-type)9459 | 광주송정행 | 호남선 |
| 17:32 | KTX214 | 서울행 | 경전선 |
| 17:32 | KTX107 | 부산행 | 경부선 |
| 17:38 | KTX270 | 서울행 | 동해선 |
| 17:42 | KTX59 | 부산행 | 경부선 |
| 17:45 | KTX522 | 서울행 | 전라선 |
| 17:52 | KTX-산천223 | 마산행 | 경전선 |
| 17:52 | KTX-산천277 | 포항행 | 동해선 |
| 18:22 | KTX110 | 서울행 | 경부선 |
| 18:22 | KTX225 | 마산행 | 경전선 |
| 18:32 | KTX63 | 부산행 | 경부선 |
| 18:41 | KTX-산천(B-type)218 | 서울행 | 경전선 |
| 18:41 | KTX-산천(B-type)48 | 서울행 | 경부선 |
| 18:43 | KTX65 | 부산행 | 경부선 |
| 18:47 | KTX-산천50 | 서울행 | 경부선 |
| 18:49 | KTX435 | 목포행 | 호남선 |
| 18:55 | KTX52 | 서울행 | 경부선 |
| 19:00 | KTX-산천(A-type)220 | 행신행 | 경전선 |
| 19:00 | KTX-산천54 | 행신행 | 경부선 |
| 19:00 | KTX109 | 부산행 | 경부선 |
| 19:05 | KTX-산천(B-type)525 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 19:15 | KTX56 | 서울행 | 경부선 |
| 19:20 | KTX-산천466 | 용산행 | 호남선 |
| 19:20 | KTX-산천(A-type)526 | 용산행 | 전라선 |
| 19:26 | KTX58 | 서울행 | 경부선 |
| 19:39 | KTX67 | 부산행 | 경부선 |
| 19:46 | KTX60 | 서울행 | 경부선 |
| 19:59 | KTX-산천458 | 서울행 | 호남선 |
| 19:59 | KTX-산천(B-type)437 | 목포행 | 호남선 |
| 20:15 | KTX-산천(A-type)274 | 서울행 | 동해선 |
| 20:17 | KTX71 | 부산행 | 경부선 |
| 20:26 | KTX-산천460 | 용산행 | 호남선 |
| 20:26 | KTX-산천(A-type)439 | 목포행 | 호남선 |
| 20:26 | KTX-산천527 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 20:30 | KTX434 | 용산행 | 호남선 |
| 20:34 | KTX-산천62 | 서울행 | 경부선 |
| 20:34 | KTX-산천(B-type)9062 | 서울행 | 경부선 |
| 20:47 | KTX222 | 서울행 | 경전선 |
| 20:50 | KTX529 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 20:57 | KTX528 | 행신행 | 전라선 |
| 20:57 | KTX-산천227 | 진주행 | 경전선 |
| 20:57 | KTX-산천(A-type)279 | 포항행 | 동해선 |
| 21:02 | KTX436 | 용산행 | 호남선 |
| 21:06 | KTX64 | 서울행 | 경부선 |
| 21:08 | KTX-산천111 | 부산행 | 경부선 |
| 21:13 | KTX-산천(B-type)278 | 서울행 | 동해선 |
| 21:16 | KTX75 | 부산행 | 경부선 |
| 21:27 | KTX-산천461 | 광주송정행 | 호남선 |
| 21:35 | KTX441 | 목포행 | 호남선 |
| 21:42 | KTX68 | 서울행 | 경부선 |
| 21:47 | KTX-산천112 | 서울행 | 경부선 |
| 21:47 | KTX-산천280 | 서울행 | 동해선 |
| 21:47 | KTX77 | 부산행 | 경부선 |
| 21:52 | KTX-산천(B-type)79 | 부산행 | 경부선 |
| 21:57 | KTX113 | 부산행 | 경부선 |
| 22:03 | KTX70 | 행신행 | 경부선 |
| 22:05 | KTX-산천(A-type)531 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 22:17 | KTX81 | 부산행 | 경부선 |
| 22:18 | KTX-산천(A-type)530 | 행신행 | 전라선 |
| 22:18 | KTX-산천(B-type)438 | 행신행 | 호남선 |
| 22:25 | KTX462 | 용산행 | 호남선 |
| 22:27 | KTX-산천(B-type)229 | 마산행 | 경전선 |
| 22:29 | KTX-산천(B-type)224 | 서울행 | 경전선 |
| 22:37 | KTX-산천(A-type)281 | 포항행 | 동해선 |
| 22:38 | KTX-산천440 | 용산행 | 호남선 |
| 22:38 | KTX-산천(A-type)9440 | 용산행 | 호남선 |
| 22:41 | KTX-산천443 | 광주송정행 | 호남선 |
| 22:46 | KTX72 | 서울행 | 경부선 |
| 22:47 | KTX83 | 부산행 | 경부선 |
| 22:54 | KTX-산천(A-type)226 | 서울행 | 경전선 |
| 23:05 | KTX74 | 서울행 | 경부선 |
| 23:17 | KTX137 | 동대구행 | 경부선 |
| 23:27 | KTX76 | 행신행 | 경부선 |
| 23:32 | KTX114 | 서울행 | 경부선 |
| 23:47 | KTX139 | 대전행 | 경부선 |
| 23:49 | KTX-산천228 | 서울행 | 경전선 |
| 23:49 | KTX-산천282 | 서울행 | 동해선 |
| 23:53 | KTX78 | 서울행 | 경부선 |
| 23:59 | KTX444 | 행신행 | 호남선 |
| 00:03+1 | KTX80 | 서울행 | 경부선 |
| 00:20+1 | KTX230 | 서울행 | 경전선 |
217편