천안아산역 기차 시간표
평일 221편 · 토요일 255편 · 일·공휴일 253편이 정차합니다.
최근 운행일(평일 10/21 · 토요일 10/17 · 일·공휴일 10/18)의 계획 시각 기준입니다. 날짜에 따라 운행이 달라질 수 있으니 승차권은 코레일에서 확인하세요. 요금은 표시하지 않습니다.
| 시각 | 열차 | 방면 | 노선 |
|---|---|---|---|
| 06:09 | KTX3 | 부산행 | 경부선 |
| 06:14 | KTX-산천603 | 광주송정행 | 호남고속선 |
| 06:19 | KTX-산천203 | 진주행 | 경전선 |
| 06:19 | KTX-산천253 | 포항행 | 동해선 |
| 06:25 | KTX136 | 서울행 | 경부선 |
| 06:28 | KTX-산천(B-type)403 | 목포행 | 호남선 |
| 06:28 | KTX-산천503 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 06:35 | KTX-산천(A-type)602 | S수서행 | 호남고속선 |
| 06:35 | KTX-산천9602 | S수서행 | 호남고속선 |
| 06:35 | KTX-산천(A-type)303 | 부산행 | 경부고속선 |
| 06:39 | KTX5 | 부산행 | 경부선 |
| 06:44 | KTX7 | 부산행 | 경부선 |
| 06:50 | KTX451 | 익산행 | 호남선 |
| 06:54 | KTX302 | S수서행 | 경부고속선 |
| 07:00 | KTX-산천(B-type)402 | 용산행 | 호남선 |
| 07:05 | KTX138 | 서울행 | 경부선 |
| 07:09 | KTX2 | 서울행 | 경부선 |
| 07:19 | KTX-산천605 | 목포행 | 호남고속선 |
| 07:19 | KTX-산천661 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 07:25 | KTX255 | 포항행 | 동해선 |
| 07:29 | KTX-산천305 | 부산행 | 경부고속선 |
| 07:29 | KTX-산천(A-type)381 | 진주행 | 경전선 |
| 07:34 | KTX505 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 07:39 | KTX11 | 부산행 | 경부선 |
| 07:40 | KTX6 | 서울행 | 경부선 |
| 07:45 | KTX-산천604 | S수서행 | 호남고속선 |
| 07:45 | KTX307 | 부산행 | 경부고속선 |
| 07:49 | KTX-산천452 | 행신행 | 호남선 |
| 07:53 | KTX-산천453 | 광주송정행 | 호남선 |
| 07:53 | KTX-산천(B-type)541 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 07:59 | KTX140 | 서울행 | 경부선 |
| 08:06 | KTX306 | S수서행 | 경부고속선 |
| 08:10 | KTX-산천8 | 서울행 | 경부선 |
| 08:15 | KTX-산천606 | S수서행 | 호남고속선 |
| 08:21 | KTX-산천(A-type)10 | 서울행 | 경부선 |
| 08:28 | KTX504 | 서울행 | 전라선 |
| 08:39 | KTX17 | 부산행 | 경부선 |
| 08:43 | KTX464 | 서울행 | 호남선 |
| 08:45 | KTX-산천313 | 부산행 | 경부고속선 |
| 08:50 | KTX-산천(A-type)101 | 부산행 | 경부선 |
| 08:50 | KTX-산천(B-type)257 | 포항행 | 동해선 |
| 08:52 | KTX102 | 서울행 | 경부선 |
| 08:55 | KTX-산천(B-type)411 | 목포행 | 호남선 |
| 09:28 | KTX-산천312 | S수서행 | 경부고속선 |
| 09:33 | KTX14 | 서울행 | 경부선 |
| 09:41 | KTX-산천371 | 부산행 | 경부고속선 |
| 09:42 | KTX-산천(A-type)310 | S수서행 | 경부선 |
| 09:45 | KTX207 | 마산행 | 경전선 |
| 09:50 | KTX-산천(A-type)610 | S수서행 | 호남고속선 |
| 09:55 | KTX16 | 서울행 | 경부선 |
| 10:14 | KTX-산천(A-type)23 | 부산행 | 경부선 |
| 10:14 | KTX-산천(A-type)209 | 진주행 | 경전선 |
| 10:17 | KTX-산천506 | 행신행 | 전라선 |
| 10:17 | KTX-산천(A-type)408 | 행신행 | 호남선 |
| 10:19 | KTX651 | 광주송정행 | 호남선 |
| 10:24 | KTX-산천(B-type)415 | 목포행 | 호남선 |
| 10:29 | KTX-산천319 | 부산행 | 경부고속선 |
| 10:29 | KTX-산천(A-type)393 | 포항행 | 동해선 |
| 10:33 | KTX-산천509 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 10:39 | KTX25 | 부산행 | 경부선 |
| 10:43 | KTX417 | 목포행 | 호남선 |
| 10:49 | KTX211 | 진주행 | 경전선 |
| 11:00 | KTX-산천(A-type)611 | 목포행 | 호남고속선 |
| 11:00 | KTX-산천663 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 11:06 | KTX-산천(A-type)22 | 서울행 | 경부선 |
| 11:06 | KTX-산천321 | 부산행 | 경부고속선 |
| 11:09 | KTX27 | 부산행 | 경부선 |
| 11:10 | KTX318 | S수서행 | 경부고속선 |
| 11:15 | KTX-산천(A-type)419 | 목포행 | 호남선 |
| 11:19 | KTX-산천(A-type)323 | 부산행 | 경부고속선 |
| 11:24 | KTX-산천(A-type)213 | 진주행 | 경전선 |
| 11:24 | KTX-산천263 | 포항행 | 동해선 |
| 11:29 | KTX-산천(A-type)613 | 목포행 | 호남고속선 |
| 11:33 | KTX511 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 11:39 | KTX29 | 부산행 | 경부선 |
| 11:50 | KTX28 | 서울행 | 경부선 |
| 12:00 | KTX-산천664 | S수서행 | 전라선 |
| 12:00 | KTX-산천614 | S수서행 | 호남고속선 |
| 12:04 | KTX258 | 서울행 | 동해선 |
| 12:39 | KTX322 | S수서행 | 경부고속선 |
| 12:39 | KTX31 | 부산행 | 경부선 |
| 12:44 | KTX-산천510 | 서울행 | 전라선 |
| 12:44 | KTX-산천(A-type)416 | 서울행 | 호남선 |
| 12:44 | KTX-산천383 | 진주행 | 경전선 |
| 12:49 | KTX-산천324 | S수서행 | 경부고속선 |
| 12:49 | KTX-산천(B-type)615 | 목포행 | 호남고속선 |
| 12:53 | KTX-산천208 | 서울행 | 경전선 |
| 12:53 | KTX-산천(B-type)262 | 서울행 | 동해선 |
| 12:53 | KTX545 | 전주행 | 전라선 |
| 12:57 | KTX418 | 용산행 | 호남선 |
| 12:57 | KTX-산천(B-type)33 | 부산행 | 경부선 |
| 12:57 | KTX-산천(B-type)215 | 마산행 | 경전선 |
| 13:02 | KTX325 | 부산행 | 경부고속선 |
| 13:08 | KTX513 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 13:30 | KTX421 | 목포행 | 호남선 |
| 13:34 | KTX-산천(A-type)329 | 부산행 | 경부고속선 |
| 13:39 | KTX-산천35 | 부산행 | 경부선 |
| 13:39 | KTX-산천267 | 포항행 | 동해선 |
| 13:43 | KTX-산천617 | 목포행 | 호남고속선 |
| 13:43 | KTX-산천665 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 13:55 | KTX105 | 부산행 | 경부선 |
| 14:00 | KTX37 | 부산행 | 경부선 |
| 14:05 | KTX-산천331 | 부산행 | 경부고속선 |
| 14:08 | KTX34 | 서울행 | 경부선 |
| 14:10 | KTX517 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 14:13 | KTX-산천(B-type)264 | 서울행 | 동해선 |
| 14:14 | KTX217 | 진주행 | 경전선 |
| 14:17 | KTX-산천(A-type)326 | S수서행 | 경부고속선 |
| 14:17 | KTX-산천394 | S수서행 | 동해선 |
| 14:21 | KTX-청룡36 | 서울행 | 경부선 |
| 14:26 | KTX512 | 용산행 | 전라선 |
| 14:31 | KTX-산천(B-type)456 | 서울행 | 호남선 |
| 14:35 | KTX41 | 부산행 | 경부선 |
| 14:54 | KTX330 | S수서행 | 경부고속선 |
| 14:59 | KTX210 | 서울행 | 경전선 |
| 15:04 | KTX-산천335 | 부산행 | 경부고속선 |
| 15:05 | KTX654 | S수서행 | 호남선 |
| 15:09 | KTX-산천(A-type)38 | 서울행 | 경부선 |
| 15:09 | KTX-산천9038 | 서울행 | 경부선 |
| 15:09 | KTX-산천45 | 부산행 | 경부선 |
| 15:09 | KTX-산천(B-type)9045 | 부산행 | 경부선 |
| 15:14 | KTX-산천(A-type)269 | 포항행 | 동해선 |
| 15:15 | KTX-산천(B-type)516 | 용산행 | 전라선 |
| 15:15 | KTX-산천(B-type)420 | 용산행 | 호남선 |
| 15:18 | KTX-산천457 | 광주송정행 | 호남선 |
| 15:19 | KTX422 | 행신행 | 호남선 |
| 15:28 | KTX-산천332 | S수서행 | 경부고속선 |
| 15:28 | KTX425 | 목포행 | 호남선 |
| 15:33 | KTX-산천(A-type)337 | 부산행 | 경부고속선 |
| 15:33 | KTX-산천385 | 진주행 | 경전선 |
| 15:40 | KTX47 | 부산행 | 경부선 |
| 15:54 | KTX-산천621 | 광주송정행 | 호남고속선 |
| 15:58 | KTX-산천108 | 서울행 | 경부선 |
| 15:58 | KTX-산천268 | 서울행 | 동해선 |
| 16:00 | KTX-산천(B-type)219 | 진주행 | 경전선 |
| 16:02 | KTX-산천(A-type)618 | S수서행 | 호남고속선 |
| 16:07 | KTX40 | 행신행 | 경부선 |
| 16:10 | KTX336 | S수서행 | 경부고속선 |
| 16:37 | KTX44 | 행신행 | 경부선 |
| 16:50 | KTX343 | 부산행 | 경부고속선 |
| 17:18 | KTX-산천(B-type)431 | 목포행 | 호남선 |
| 17:18 | KTX-산천(B-type)521 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 17:23 | KTX55 | 부산행 | 경부선 |
| 17:34 | KTX-산천(A-type)344 | S수서행 | 경부고속선 |
| 17:39 | KTX430 | 서울행 | 호남선 |
| 17:50 | KTX-산천622 | S수서행 | 호남고속선 |
| 17:57 | KTX110 | 서울행 | 경부선 |
| 18:04 | KTX59 | 부산행 | 경부선 |
| 18:05 | KTX-산천(A-type)346 | S수서행 | 경부고속선 |
| 18:09 | KTX-산천(A-type)216 | 서울행 | 경전선 |
| 18:09 | KTX-산천272 | 서울행 | 동해선 |
| 18:12 | KTX524 | 행신행 | 전라선 |
| 18:23 | KTX465 | 익산행 | 호남선 |
| 18:29 | KTX-산천(A-type)349 | 부산행 | 경부고속선 |
| 18:30 | KTX52 | 서울행 | 경부선 |
| 18:34 | KTX61 | 부산행 | 경부선 |
| 18:40 | KTX625 | 광주송정행 | 호남고속선 |
| 18:44 | KTX348 | S수서행 | 경부고속선 |
| 18:45 | KTX225 | 마산행 | 경전선 |
| 18:49 | KTX56 | 서울행 | 경부선 |
| 18:55 | KTX-산천466 | 용산행 | 호남선 |
| 18:55 | KTX-산천(A-type)526 | 용산행 | 전라선 |
| 18:59 | KTX351 | 부산행 | 경부고속선 |
| 19:01 | KTX58 | 서울행 | 경부선 |
| 19:06 | KTX65 | 부산행 | 경부선 |
| 19:11 | KTX435 | 목포행 | 호남선 |
| 19:18 | KTX-산천(A-type)353 | 부산행 | 경부고속선 |
| 19:18 | KTX-산천397 | 포항행 | 동해선 |
| 19:20 | KTX60 | 서울행 | 경부선 |
| 19:22 | KTX109 | 부산행 | 경부선 |
| 19:28 | KTX-산천(B-type)525 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 19:45 | KTX-산천386 | S수서행 | 경전선 |
| 19:50 | KTX-산천(A-type)274 | 서울행 | 동해선 |
| 19:54 | KTX-산천626 | S수서행 | 호남고속선 |
| 19:59 | KTX-산천460 | 용산행 | 호남선 |
| 20:04 | KTX434 | 용산행 | 호남선 |
| 20:08 | KTX-산천62 | 서울행 | 경부선 |
| 20:08 | KTX-산천(B-type)9062 | 서울행 | 경부선 |
| 20:12 | KTX-산천(A-type)352 | S수서행 | 경부고속선 |
| 20:17 | KTX-산천(A-type)276 | 행신행 | 동해선 |
| 20:30 | KTX357 | 부산행 | 경부고속선 |
| 20:39 | KTX71 | 부산행 | 경부선 |
| 20:48 | KTX-산천(B-type)278 | 서울행 | 동해선 |
| 20:49 | KTX-산천(A-type)439 | 목포행 | 호남선 |
| 20:49 | KTX-산천527 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 21:08 | KTX-산천359 | 부산행 | 경부고속선 |
| 21:13 | KTX529 | 여수엑스포행 | 전라선 |
| 21:17 | KTX68 | 서울행 | 경부선 |
| 21:19 | KTX-산천227 | 진주행 | 경전선 |
| 21:19 | KTX-산천(A-type)279 | 포항행 | 동해선 |
| 21:29 | KTX-산천(A-type)396 | S수서행 | 동해선 |
| 21:30 | KTX-산천111 | 부산행 | 경부선 |
| 21:35 | KTX-산천361 | 부산행 | 경부고속선 |
| 21:38 | KTX70 | 행신행 | 경부선 |
| 21:39 | KTX75 | 부산행 | 경부선 |
| 21:44 | KTX630 | S수서행 | 호남고속선 |
| 21:44 | KTX-산천631 | 목포행 | 호남고속선 |
| 21:49 | KTX-산천461 | 광주송정행 | 호남선 |
| 21:59 | KTX462 | 용산행 | 호남선 |
| 22:04 | KTX-산천(B-type)224 | 서울행 | 경전선 |
| 22:12 | KTX-산천440 | 용산행 | 호남선 |
| 22:12 | KTX-산천(A-type)9440 | 용산행 | 호남선 |
| 22:14 | KTX-산천(B-type)79 | 부산행 | 경부선 |
| 22:16 | KTX358 | S수서행 | 경부고속선 |
| 22:19 | KTX113 | 부산행 | 경부선 |
| 22:20 | KTX72 | 서울행 | 경부선 |
| 22:39 | KTX81 | 부산행 | 경부선 |
| 22:40 | KTX74 | 서울행 | 경부선 |
| 22:44 | KTX-산천(A-type)360 | S수서행 | 경부고속선 |
| 22:49 | KTX-산천(B-type)532 | 행신행 | 전라선 |
| 22:49 | KTX-산천442 | 행신행 | 호남선 |
| 23:03 | KTX-산천443 | 광주송정행 | 호남선 |
| 23:09 | KTX83 | 부산행 | 경부선 |
| 23:15 | KTX-산천(A-type)367 | 부산행 | 경부고속선 |
| 23:24 | KTX-산천228 | 서울행 | 경전선 |
| 23:24 | KTX-산천282 | 서울행 | 동해선 |
| 23:35 | KTX635 | 광주송정행 | 호남고속선 |
| 23:39 | KTX137 | 동대구행 | 경부선 |
| 00:04+1 | KTX84 | 서울행 | 경부선 |
| 00:09+1 | KTX139 | 대전행 | 경부선 |
| 00:19+1 | KTX-산천636 | S수서행 | 호남고속선 |
221편